気象月報   2026年01月 
平均
最大瞬間
気温
湿度
気圧
雨量
天気
風速
(m/s)
風向

風速
(m/s)
風向

平均
(℃)
最高
(℃)
最低
(℃)
平均
(%)
最高
(%)
最低
(%)
実効
(%)
現地
(hPa)
海面
(hPa)
10分最大
(mm)
時間最大
(mm)
日積算
(mm)
0~9時

9~15時

15~24時

01 5.5 北西 16.7 北西 5.4 8.5 3.8 59.9 72.4 43.3 62.8 1011.3 1014.2 0.0 0.0 0.0
02 3.9 北西 13.8 北西 3.8 7.7 1.3 60.3 81.3 29.4 62.0 1008.9 1011.8 0.0 0.0 0.0
03 4.4 北西 15.6 西北西 3.5 7.1 0.9 68.0 81.3 47.4 63.8 1014.1 1017.0 0.0 0.0 0.0
04 3.6 北西 13.7 北西 5.4 9.0 2.1 55.5 67.5 44.9 61.3 1016.8 1019.6 0.0 0.0 0.0
05 3.5 北西 13.7 北西 7.6 12.1 3.7 59.8 71.1 45.5 60.8 1010.5 1013.3 0.0 0.0 0.0
06 5.6 北西 18.9 北西 5.3 8.7 2.8 47.0 71.6 32.7 56.6 1014.2 1017.1 0.0 0.0 0.0
07 2.2 北北西 12.1 6.1 10.1 2.1 47.6 68.0 36.3 53.8 1013.8 1016.6 0.0 0.0 0.0
08 4.8 北西 19.3 北西 5.0 8.3 1.4 57.2 76.9 37.5 54.7 1011.5 1014.3 0.0 0.0 0.0
09 4.3 北北西 17.4 北西 4.0 8.1 1.3 48.3 66.1 32.7 52.7 1018.0 1020.9 0.0 0.0 0.0
10 1.1 北北西 6.6 東南東 6.2 12.2 -0.2 67.9 88.6 45.5 57.2 1013.7 1016.6 0.0 0.0 0.0
11 6.8 西北西 23.2 西北西 6.0 11.1 0.6 43.8 89.7 20.2 53.1 1007.2 1010.0 0.0 0.0 0.0
12 4.5 北西 15.9 北西 2.3 5.6 -0.1 57.2 69.7 45.2 54.3 1015.9 1018.8 0.0 0.0 0.0
13 3.0 北北西 15.0 北西 6.8 12.0 1.7 54.7 77.2 44.7 54.4 1008.9 1011.7 0.0 0.0 0.0
14 5.5 北西 18.6 北西 5.1 7.1 3.4 60.0 69.1 45.2 56.0 1015.0 1017.9 0.0 0.0 0.0
15 1.5 北北西 8.5 北北西 6.5 10.9 1.7 59.8 76.3 37.4 57.1 1016.8 1019.7 0.0 0.0 0.0
16 3.7 北西 15.6 北西 10.0 14.2 4.7 55.8 82.2 33.8 56.7 1013.6 1016.4 0.0 0.0 0.0
17 3.3 北西 15.0 北北西 9.7 16.0 2.7 53.4 77.2 32.2 55.7 1013.9 1016.8 0.0 0.0 0.0
18 3.1 北北西 14.7 北北西 9.7 14.2 6.5 50.1 73.6 30.0 53.9 1016.5 1019.3 0.0 0.0 0.0
19 0.7 8.0 北西 9.0 15.0 4.0 74.2 90.5 56.1 59.9 1013.5 1016.3 0.0 0.0 0.0
20 7.3 北西 24.1 北西 7.0 12.5 0.9 47.6 70.0 32.5 56.2 1009.3 1012.1 0.0 0.0 0.0
21 5.2 北西 15.1 北西 2.5 5.6 -0.1 42.4 56.9 27.4 52.0 1010.5 1013.4 0.0 0.0 0.0
22 4.1 北西 13.6 西北西 1.9 4.5 0.1 54.1 76.6 33.0 52.5 1011.7 1014.6 0.0 0.0 0.0
23 3.1 北北西 14.4 西北西 2.0 5.9 -0.7 59.6 77.7 41.9 54.6 1017.2 1020.1 0.0 0.0 0.0
24 3.7 北西 15.6 西北西 3.7 7.7 -1.1 49.6 67.5 31.1 53.1 1014.0 1016.8 0.0 0.0 0.0
25 5.8 北西 18.1 北西 2.5 6.1 0.8 51.3 77.2 32.2 52.5 1015.2 1018.1 0.0 0.0 0.0
26 4.6 北西 17.9 北北西 2.5 6.4 -0.1 50.8 63.6 34.7 51.9 1019.1 1022.0 0.0 0.0 0.0
27 4.0 北西 15.3 北西 4.8 8.5 0.5 53.6 71.3 39.7 52.4 1014.2 1017.1 0.0 0.0 0.0
28 4.4 北西 16.5 北北西 5.1 8.7 1.7 51.8 77.2 30.0 52.2 1014.8 1017.7 0.0 0.0 0.0
29 3.9 北北西 13.1 西北西 3.5 6.5 1.6 64.5 78.3 42.5 55.8 1016.8 1019.7 0.0 0.0 0.0
30 4.5 北西 14.9 西北西 2.5 5.7 0.5 60.0 80.0 40.2 57.0 1017.8 1020.7 0.0 0.0 0.0
31 5.4 北西 20.7 北西 3.2 6.9 0.4 48.6 67.7 31.9 54.5 1017.5 1020.4 0.0 0.0 0.0
平均値 4.1 北西 5.1 55.3 55.9 1013.9 1016.8
最高値 13.1 西北西 24.1 北西 16.0 90.5 63.8 1021.9 1024.8 0.0 0.0 0.0
起時 01/11 14:32 01/20 12:46 01/17 15:02 01/19 06:05 01/03 24:00 01/26 09:24 01/26 09:24
最低値 -1.1 20.2 51.9 1003.6 1006.4
起時 01/24 05:35 01/11 10:50 01/26 24:00 01/11 12:53 01/11 12:53
積算値 0.0
日数 0 6 0
風向頻度
北北東 北東 東北東 東南東 南東 南南東 南南西 南西 西南西 西 西北西 北西 北北西 静穏
% 1.0 0.5 0.6 0.3 0.2 0.6 0.6 0.4 0.9 0.5 0.3 0.9 4.1 14.5 45.8 23.8 5.0
災害情報は、こちらのページにて案内しています。
雨量情報は、こちらのページにて案内しています。