気象月報   2026年02月 
平均
最大瞬間
気温
湿度
気圧
雨量
天気
風速
(m/s)
風向

風速
(m/s)
風向

平均
(℃)
最高
(℃)
最低
(℃)
平均
(%)
最高
(%)
最低
(%)
実効
(%)
現地
(hPa)
海面
(hPa)
10分最大
(mm)
時間最大
(mm)
日積算
(mm)
0~9時

9~15時

15~24時

01 4.1 北西 16.5 北西 4.2 8.7 0.2 54.4 69.9 40.5 54.4 1017.1 1020.0 0.0 0.0 0.0
02 3.7 北北西 13.5 西北西 4.8 8.3 1.8 53.3 69.4 34.4 54.0 1017.3 1020.2 0.0 0.0 0.0
03 4.8 北西 18.4 北西 4.5 8.7 1.9 51.1 78.3 34.1 53.1 1020.4 1023.3 0.0 0.0 0.0
04 2.8 北西 10.6 北北西 6.0 11.1 0.1 50.0 63.6 39.9 52.1 1019.7 1022.5 0.0 0.0 0.0
05 2.4 北北西 9.1 北北西 8.9 12.7 4.4 54.1 69.1 40.2 52.6 1015.0 1017.8 0.0 0.0 0.0
06 4.7 北北西 18.5 北西 9.5 14.2 4.2 55.4 76.3 45.0 53.4 1010.5 1013.3 0.0 0.0 0.0
07 3.8 北西 20.3 北西 6.1 8.3 4.1 45.2 68.6 33.8 50.9 1008.9 1011.7 0.0 0.0 0.0
08 5.2 北西 20.5 北西 2.1 5.2 -2.0 54.4 88.6 31.9 51.9 1006.7 1009.6 0.5 0.5 0.5
09 5.0 北西 21.0 北西 2.2 7.5 -2.6 48.7 70.8 32.5 50.9 1018.9 1021.8 0.0 0.0 0.0
10 1.7 北北西 12.3 西北西 5.6 10.3 -0.3 50.9 74.4 31.9 50.8 1021.8 1024.7 0.0 0.0 0.0
11 3.0 北西 14.5 北西 6.8 10.2 5.0 79.0 95.8 49.9 59.2 1010.9 1013.7 1.0 4.5 15.5
12 4.8 北西 16.9 北西 7.0 11.3 3.8 51.6 73.8 33.0 56.9 1014.5 1017.4 0.0 0.0 0.0
13 3.4 西北西 13.5 北西 7.8 11.9 2.5 51.9 70.5 35.8 55.3 1015.8 1018.6 0.0 0.0 0.0
14 1.5 北北西 7.9 9.0 14.7 2.9 56.5 77.4 33.0 55.6 1017.3 1020.1 0.0 0.0 0.0
15 1.4 北北西 8.0 北西 12.3 18.1 7.8 62.4 81.9 44.1 57.6 1013.4 1016.2 0.0 0.0 0.0
16 5.6 北西 17.4 北西 10.9 15.4 5.1 48.8 70.0 30.8 54.9 1011.8 1014.6 0.0 0.0 0.0
17 3.6 北北西 20.1 北西 5.8 10.6 2.9 48.2 69.4 35.5 52.8 1015.5 1018.4 0.0 0.0 0.0
18 5.0 北西 19.5 北西 7.1 12.4 2.9 50.3 70.5 30.0 52.0 1011.9 1014.8 0.0 0.0 0.0
19 6.2 北西 20.8 北西 4.3 8.9 1.3 38.5 53.8 24.1 47.9 1016.8 1019.7 0.0 0.0 0.0
20 2.1 北北西 8.8 北西 5.9 11.2 0.3 42.0 60.5 24.7 46.1 1017.1 1020.0 0.0 0.0 0.0
21 1.3 8.0 西北西 8.4 15.6 1.9 58.5 78.3 19.1 49.8 1016.3 1019.2 0.0 0.0 0.0
22 2.2 12.8 東南東 13.3 18.4 7.4 64.0 81.9 44.1 54.0 1015.9 1018.6 0.0 0.0 0.0
23 3.5 北北西 12.9 北西 16.1 19.7 11.7 62.8 93.8 37.5 56.6 1016.0 1018.7 0.0 0.0 0.0
24 2.8 12.9 東北東 13.0 17.9 6.1 62.0 92.4 31.1 58.1 1019.9 1022.7 0.5 1.0 1.5
25 1.7 東北東 9.5 北東 14.9 16.7 12.5 92.9 96.9 84.7 68.5 1014.2 1017.0 3.0 6.0 20.0
26 1.2 北北西 5.5 13.8 17.2 11.7 83.2 96.6 64.4 72.9 1014.3 1017.1 0.5 0.5 0.5
27 0.8 北北西 5.4 南東 13.4 15.8 11.5 81.5 91.9 70.0 75.4 1011.0 1013.7 0.0 0.0 0.0
28 5.6 北西 19.2 北西 13.2 17.6 9.1 62.6 89.9 44.4 71.5 1009.2 1012.0 0.0 0.0 0.0
平均値 3.4 北西 8.5 57.7 56.0 1014.9 1017.8
最高値 10.7 北西 21.0 北西 19.7 96.9 75.4 1024.7 1027.6 3.0 6.0 20.0
起時 02/17 01:43 02/09 12:17 02/23 15:21 02/25 16:06 02/27 24:00 02/10 09:06 02/10 09:06 02/25 08:00 02/25 08:47 02/25
最低値 -2.6 19.1 46.1 1003.1 1005.9
起時 02/09 04:37 02/21 14:05 02/20 24:00 02/08 12:47 02/08 12:47
積算値 38.0
日数 0 3 5
風向頻度
北北東 北東 東北東 東南東 南東 南南東 南南西 南西 西南西 西 西北西 北西 北北西 静穏
% 2.5 0.7 0.7 1.1 2.5 2.1 2.8 2.0 2.6 1.7 0.9 1.7 3.6 12.2 31.6 23.1 8.2
災害情報は、こちらのページにて案内しています。
雨量情報は、こちらのページにて案内しています。