気象月報   2026年03月 
平均
最大瞬間
気温
湿度
気圧
雨量
天気
風速
(m/s)
風向

風速
(m/s)
風向

平均
(℃)
最高
(℃)
最低
(℃)
平均
(%)
最高
(%)
最低
(%)
実効
(%)
現地
(hPa)
海面
(hPa)
10分最大
(mm)
時間最大
(mm)
日積算
(mm)
0~9時

9~15時

15~24時

01 3.7 北北西 14.6 北北西 11.4 19.0 7.1 55.0 91.6 29.7 66.4 1017.0 1019.7 0.0 0.0 0.0
02 1.7 南東 14.8 12.2 16.5 8.0 77.5 93.0 53.8 69.7 1017.4 1020.2 0.5 0.5 1.0
03 6.3 東北東 19.6 東北東 12.4 14.4 11.0 79.0 93.3 61.3 72.4 1009.4 1012.2 2.5 5.0 11.0
04 8.4 北西 24.8 北西 9.5 13.0 5.6 57.4 90.5 40.8 67.9 1010.4 1013.3 0.5 0.5 1.0
05 6.8 北西 22.7 北西 8.5 13.8 4.9 42.4 53.8 29.9 60.2 1016.9 1019.7 0.0 0.0 0.0
06 2.5 14.6 南東 10.3 15.1 4.0 66.1 88.0 52.4 61.9 1016.6 1019.5 1.0 1.5 1.5
07 6.3 北西 20.0 北西 9.1 12.0 5.4 53.0 84.9 32.4 59.2 1013.6 1016.4 0.5 0.5 0.5
08 6.4 北西 21.5 北西 5.7 9.6 3.1 42.3 51.1 30.2 54.1 1018.9 1021.8 0.0 0.0 0.0
09 3.5 北北西 12.1 北北西 6.3 11.4 2.2 41.7 53.8 25.2 50.3 1018.4 1021.2 0.0 0.0 0.0
10 5.4 北北西 17.7 西北西 7.0 11.7 3.6 42.7 64.1 28.0 47.9 1017.2 1020.0 0.0 0.0 0.0
11 3.2 北北西 12.4 北北西 6.6 12.0 2.2 38.5 50.0 20.8 45.0 1020.7 1023.6 0.0 0.0 0.0
12 2.3 北北西 10.2 7.8 13.4 3.3 42.1 54.7 22.7 44.1 1018.1 1021.0 0.0 0.0 0.0
13 3.5 北北西 10.1 北西 7.5 10.7 4.6 43.0 53.0 30.0 43.7 1016.8 1019.6 0.0 0.0 0.0
14 4.6 北北西 15.6 北北西 9.6 17.2 5.2 45.4 59.9 26.1 44.1 1016.8 1019.6 0.0 0.0 0.0
15 3.7 北北西 14.7 西北西 9.5 15.3 5.8 53.0 68.0 30.5 46.7 1017.3 1020.1 0.0 0.0 0.0
16 2.8 北北西 12.3 北北西 10.1 16.1 5.6 48.3 63.0 29.1 47.1 1016.9 1019.7 0.0 0.0 0.0
17 2.0 北北西 7.6 10.1 15.2 5.4 48.6 71.9 29.7 47.5 1017.9 1020.7 0.0 0.0 0.0
18 1.9 東北東 10.8 東北東 10.7 16.3 5.4 73.2 91.6 44.4 55.1 1015.8 1018.7 0.5 1.5 3.0
19 5.0 北西 18.2 北西 12.5 17.3 8.1 68.4 96.6 37.2 59.1 1007.0 1009.8 1.0 1.5 5.0
20 4.5 北北西 15.7 北西 10.8 16.3 6.2 42.1 63.8 16.1 54.0 1012.7 1015.4 0.0 0.0 0.0
21 5.1 北西 18.8 北西 10.6 17.1 5.1 26.2 46.1 10.2 45.6 1019.4 1022.2 0.0 0.0 0.0
22 1.1 5.1 北北西 9.8 15.1 3.1 48.4 61.6 20.5 46.3 1020.5 1023.4 0.0 0.0 0.0
23 3.0 北西 14.1 北西 12.8 18.5 8.6 64.2 95.0 40.2 51.6 1013.8 1016.6 0.5 0.5 1.5
24 3.7 北北西 15.0 北北西 12.6 16.9 8.3 53.6 63.3 40.2 52.2 1015.4 1018.2 0.0 0.0 0.0
25 5.1 東北東 16.0 12.7 14.9 11.6 74.8 91.6 59.1 58.9 1012.7 1015.5 1.0 4.0 19.5
26 2.8 北北西 12.0 14.0 19.9 10.3 69.0 92.4 44.1 61.9 1007.6 1010.3 0.5 1.5 4.0
27 2.1 北北西 12.8 北北西 13.5 18.0 9.9 62.0 85.5 34.9 61.8 1010.5 1013.3 0.0 0.0 0.0
28 1.4 北北西 6.0 13.6 18.4 8.8 76.3 95.0 44.4 66.1 1012.3 1015.0 0.0 0.0 0.0
29 1.6 6.5 15.5 21.0 10.2 73.8 95.8 43.8 68.4 1015.0 1017.8 0.0 0.0 0.0
30 2.6 東南東 10.6 南東 17.3 20.4 14.0 75.8 95.2 58.3 70.5 1017.3 1020.1 1.0 1.5 1.5
31 4.3 16.9 北西 16.6 18.9 14.2 89.9 97.2 72.5 76.3 1007.0 1009.7 2.0 4.5 27.5
平均値 3.8 北北西 10.9 57.2 56.6 1015.1 1017.9
最高値 12.0 北西 24.8 北西 21.0 97.2 76.3 1023.4 1026.3 2.5 5.0 27.5
起時 03/05 05:36 03/04 07:13 03/29 13:16 03/31 19:02 03/31 24:00 03/11 08:33 03/11 08:33 03/03 17:18 03/03 18:08 03/31
最低値 2.2 10.2 43.7 1000.7 1003.4
起時 03/11 06:31 03/21 16:39 03/13 24:00 03/31 16:20 03/31 16:20
積算値 77.0
日数 0 0 12
風向頻度
北北東 北東 東北東 東南東 南東 南南東 南南西 南西 西南西 西 西北西 北西 北北西 静穏
% 4.1 0.9 0.9 4.8 6.5 3.1 3.3 3.2 4.4 1.5 0.5 0.8 2.5 6.5 24.0 26.6 6.4
災害情報は、こちらのページにて案内しています。
雨量情報は、こちらのページにて案内しています。