気象月報   2025年03月 
平均
最大瞬間
気温
湿度
気圧
雨量
天気
風速
(m/s)
風向

風速
(m/s)
風向

平均
(℃)
最高
(℃)
最低
(℃)
平均
(%)
最高
(%)
最低
(%)
実効
(%)
現地
(hPa)
海面
(hPa)
10分最大
(mm)
時間最大
(mm)
日積算
(mm)
0~9時

9~15時

15~24時

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10 3.7 東北東 14.1 東北東 11.6 13.8 -50.0 60.4 66.6 49.4 52.9 1025.3 1028.1 4.0 4.0 4.0
11 2.7 東北東 11.1 東北東 10.3 12.0 8.7 82.5 93.0 61.1 61.7 1020.7 1023.5 1.5 5.5 15.0
12 1.6 北北西 9.2 東北東 12.5 15.8 9.1 88.6 95.0 70.8 69.7 1014.1 1016.9 1.0 1.0 2.0
13 5.7 北西 17.0 北西 13.4 17.1 9.4 55.2 92.5 28.6 65.3 1012.9 1015.7 0.0 0.0 0.0
14 5.3 北北西 20.0 北北西 12.0 18.7 7.8 32.5 47.7 9.9 55.4 1019.0 1021.8 0.0 0.0 0.0
15 3.0 北北西 16.3 北北西 8.4 11.0 7.0 56.0 92.2 30.8 55.4 1019.6 1022.4 0.5 1.0 3.5
16 3.5 北西 14.9 9.7 14.1 6.9 78.6 93.6 59.1 62.3 1001.9 1004.7 0.5 2.0 7.5
17 5.7 北西 19.7 西北西 7.6 11.0 4.9 56.0 76.1 39.9 60.4 1003.3 1006.1 0.0 0.0 0.0
18 3.3 北北西 11.9 西北西 7.0 12.6 3.3 51.9 89.4 23.0 57.7 1010.3 1013.2 2.0 5.0 9.5
19 6.6 北西 23.7 西北西 5.8 10.8 2.6 56.6 84.7 40.0 57.3 1010.3 1013.2 1.0 3.0 3.0
20 3.8 北西 13.0 西北西 6.5 10.9 2.1 46.0 59.9 32.4 53.9 1017.0 1019.9 0.0 0.0 0.0
21 2.1 西北西 11.2 西北西 9.5 16.4 2.5 54.8 71.9 35.2 54.1 1012.8 1015.6 0.0 0.0 0.0
22 2.4 西北西 12.4 北西 14.0 20.9 5.6 48.7 77.4 27.5 52.4 1007.8 1010.6 0.0 0.0 0.0
23 4.0 北西 15.1 西北西 17.2 22.8 12.3 35.8 56.1 21.3 47.3 1007.3 1010.0 0.0 0.0 0.0
24 2.2 南東 14.6 南東 14.7 19.1 9.1 64.4 81.6 46.3 52.3 1007.3 1010.0 0.0 0.0 0.0
25 1.6 東北東 13.0 16.2 23.6 9.9 63.1 81.6 30.5 55.5 1003.4 1006.1 0.0 0.0 0.0
26 4.2 北西 17.1 北西 17.7 21.9 13.2 46.8 89.7 20.2 52.8 1004.8 1007.5 0.0 0.0 0.0
27 3.1 東南東 9.6 東南東 16.8 20.9 10.3 71.1 91.6 38.3 58.2 1006.5 1009.2 0.0 0.0 0.0
28 5.4 北西 19.6 北西 16.6 20.6 11.6 71.6 96.1 45.5 62.2 1000.4 1003.1 3.0 12.0 27.0
29 4.3 北西 15.5 北西 10.7 15.3 8.2 41.6 62.4 18.3 56.0 1012.0 1014.8 0.0 0.0 0.0
30 5.1 北西 20.2 北西 8.8 12.6 5.6 38.0 50.5 28.3 50.6 1018.2 1021.0 0.0 0.0 0.0
31 3.4 北北西 21.1 北北西 7.5 11.0 5.0 51.6 73.6 39.9 50.8 1022.1 1025.0 0.0 0.0 0.0
平均値 3.8 北西 11.6 56.9 56.6 1011.7 1014.5
最高値 12.5 西北西 23.7 西北西 23.6 96.1 69.7 1026.0 1029.0 3.0 12.0 27.0
起時 03/19 15:49 03/19 15:47 03/25 13:54 03/28 04:40 03/12 24:00 03/10 20:48 03/10 00:04 03/28 03:56 03/28 04:19 03/28
最低値 -50.0 9.9 47.3 992.5 995.2
起時 03/10 00:04 03/14 13:58 03/23 24:00 03/28 05:48 03/28 05:48
積算値 71.5
日数 0 1 8
風向頻度
北北東 北東 東北東 東南東 南東 南南東 南南西 南西 西南西 西 西北西 北西 北北西 静穏
% 2.8 0.9 1.3 7.4 3.2 3.5 3.3 1.2 2.0 1.2 0.8 1.2 3.2 14.9 25.9 20.1 7.1
災害情報は、こちらのページにて案内しています。
雨量情報は、こちらのページにて案内しています。