気象月報   2026年04月 
平均
最大瞬間
気温
湿度
気圧
雨量
天気
風速
(m/s)
風向

風速
(m/s)
風向

平均
(℃)
最高
(℃)
最低
(℃)
平均
(%)
最高
(%)
最低
(%)
実効
(%)
現地
(hPa)
海面
(hPa)
10分最大
(mm)
時間最大
(mm)
日積算
(mm)
0~9時

9~15時

15~24時

01 2.3 北西 12.1 北西 13.7 15.6 12.5 84.9 96.6 69.1 78.8 1006.8 1009.6 2.5 8.0 27.5
02 6.3 北西 22.1 北西 13.3 17.1 9.7 59.8 94.7 35.5 73.1 1004.3 1007.1 0.5 2.5 2.5
03 3.3 北北西 15.6 北北西 13.9 19.7 8.5 49.5 72.2 26.6 66.0 1015.6 1018.4 0.0 0.0 0.0
04 5.8 18.2 16.0 18.7 14.3 74.0 96.3 56.6 68.3 1010.0 1012.8 1.5 4.0 10.5
05 1.9 北北西 11.1 北西 18.2 21.3 14.8 77.5 96.9 48.6 71.0 1005.5 1008.2 0.0 0.0 0.0
06 1.7 8.2 17.7 22.8 12.3 71.8 97.2 43.8 71.2 1010.5 1013.2 0.0 0.0 0.0
07 5.7 北西 25.8 北西 14.2 18.1 8.1 63.9 93.6 30.2 69.0 1005.0 1007.8 0.0 0.0 0.0
08 4.0 北西 17.0 北西 11.6 17.8 7.1 45.3 68.3 25.0 61.8 1016.4 1019.1 0.0 0.0 0.0
09 2.5 10.2 14.3 18.6 8.6 66.9 95.0 44.1 63.3 1017.2 1020.0 1.0 2.0 4.0
10 3.0 12.5 東南東 17.5 20.3 15.3 95.9 98.0 83.0 73.0 1003.6 1006.3 3.5 9.5 61.5
11 5.7 北西 20.8 北西 19.7 23.5 16.5 52.8 96.3 20.8 67.0 1003.6 1006.3 0.0 0.0 0.0
12 4.4 北西 20.1 北西 18.0 23.2 14.5 37.7 58.8 18.6 58.1 1010.8 1013.5 0.0 0.0 0.0
13 0.9 4.5 南南東 16.1 20.1 10.9 57.4 80.0 44.1 57.8 1013.6 1016.3 0.0 0.0 0.0
14 3.1 南東 17.1 南東 18.1 21.9 13.1 69.1 84.1 53.3 61.1 1012.8 1015.5 0.0 0.0 0.0
15 2.8 11.4 東南東 17.4 20.3 14.6 73.5 95.0 47.2 64.7 1009.0 1011.7 1.5 6.0 12.5
16 4.7 北北西 19.7 北北西 19.1 25.7 14.5 61.0 90.2 20.5 63.5 1009.6 1012.3 0.0 0.0 0.0
17 2.7 南南東 14.8 15.5 17.8 14.1 73.3 85.0 62.5 66.4 1018.8 1021.6 0.0 0.0 0.0
18 2.4 東北東 10.1 17.2 21.6 13.6 66.7 83.8 43.6 66.4 1014.8 1017.6 0.0 0.0 0.0
19 1.7 8.7 17.7 22.2 13.5 68.7 83.3 47.2 67.0 1012.9 1015.7 0.0 0.0 0.0
20 3.5 南東 15.2 19.0 22.7 15.4 69.3 90.0 50.8 67.6 1012.4 1015.1 0.0 0.0 0.0
21 5.4 北西 25.2 北北西 17.9 22.3 14.4 48.0 94.1 10.5 61.7 1009.9 1012.6 0.5 1.0 1.0
22 1.8 南南東 14.2 17.2 21.1 12.1 51.7 76.3 15.0 58.6 1013.1 1015.8 0.0 0.0 0.0
23 1.6 東北東 12.0 東北東 15.4 17.4 13.7 86.6 96.6 70.8 66.9 1006.3 1009.0 1.5 6.0 40.5
24 1.3 6.5 南東 15.6 18.1 13.4 84.3 97.2 69.4 72.1 1009.3 1012.0 0.5 0.5 0.5
25 2.3 15.8 南南東 16.7 20.3 14.3 68.1 93.8 44.4 70.9 1017.8 1020.6 0.0 0.0 0.0
26 4.4 東北東 12.4 南東 17.7 21.4 14.2 57.6 68.8 42.2 66.8 1015.6 1018.3 0.0 0.0 0.0
27 4.1 北西 15.6 西北西 17.5 22.8 14.3 72.2 96.3 45.5 68.3 1005.5 1008.2 2.5 10.5 23.0
28 1.7 北北西 6.3 南南東 18.2 23.0 12.9 73.3 94.7 47.5 69.7 1010.3 1013.0 0.0 0.0 0.0
29 4.9 北西 15.3 北西 18.3 20.9 15.6 52.1 85.2 37.7 64.4 1011.5 1014.2 0.0 0.0 0.0
30 2.8 15.2 東北東 15.0 15.8 13.7 79.8 94.7 54.9 68.9 1015.7 1018.5 0.5 1.0 5.0
平均値 3.3 北西 16.6 66.4 66.8 1010.9 1013.7
最高値 13.6 北西 25.8 北西 25.7 98.0 78.8 1020.5 1023.3 3.5 10.5 61.5
起時 04/07 18:16 04/07 21:07 04/16 14:32 04/10 22:34 04/01 24:00 04/09 09:21 04/09 09:21 04/10 10:16 04/27 04:41 04/10
最低値 7.1 10.5 57.8 997.9 1000.6
起時 04/08 06:03 04/21 17:11 04/13 24:00 04/02 01:51 04/02 01:51
積算値 188.5
日数 1 0 11
風向頻度
北北東 北東 東北東 東南東 南東 南南東 南南西 南西 西南西 西 西北西 北西 北北西 静穏
% 3.7 1.5 1.6 6.9 14.2 6.0 6.0 4.6 6.1 2.3 0.5 0.8 1.4 4.9 17.2 13.2 9.1
災害情報は、こちらのページにて案内しています。
雨量情報は、こちらのページにて案内しています。