気象月報   2025年04月 
平均
最大瞬間
気温
湿度
気圧
雨量
天気
風速
(m/s)
風向

風速
(m/s)
風向

平均
(℃)
最高
(℃)
最低
(℃)
平均
(%)
最高
(%)
最低
(%)
実効
(%)
現地
(hPa)
海面
(hPa)
10分最大
(mm)
時間最大
(mm)
日積算
(mm)
0~9時

9~15時

15~24時

01 2.0 北北西 11.0 北北西 10.1 12.7 7.5 78.6 85.0 70.5 59.1 1019.4 1022.2 0.5 1.0 1.0
02 2.4 北北西 11.5 北北西 14.4 20.6 10.7 62.9 91.3 32.7 60.2 1011.2 1013.9 0.5 1.5 2.0
03 4.3 北西 18.4 北西 12.3 16.9 9.3 61.0 94.4 31.6 60.4 1010.1 1012.8 0.5 1.5 6.0
04 5.7 北西 18.2 北西 11.5 16.8 7.7 49.0 69.7 28.0 56.9 1012.6 1015.4 0.0 0.0 0.0
05 2.2 10.2 東北東 11.7 15.8 5.1 53.5 70.0 40.5 55.8 1016.5 1019.3 0.0 0.0 0.0
06 2.8 16.7 西 13.8 17.1 10.4 69.9 89.1 50.8 59.9 1012.9 1015.7 5.0 6.0 7.0
07 5.4 北西 17.4 北西 13.7 19.0 9.4 44.5 83.0 23.6 55.3 1012.4 1015.2 0.0 0.0 0.0
08 2.5 北北西 12.1 北北西 14.4 19.1 8.1 47.3 66.3 28.6 52.9 1011.5 1014.2 0.0 0.0 0.0
09 4.4 北西 15.4 北西 15.2 21.4 10.8 41.5 57.5 19.9 49.4 1009.2 1012.0 0.0 0.0 0.0
10 3.5 東北東 10.0 東北東 16.4 18.8 14.0 67.8 93.3 51.1 54.8 1008.1 1010.8 2.0 3.0 5.0
11 1.8 北北西 9.3 西 16.0 22.0 12.8 72.2 92.2 45.0 60.0 1005.0 1007.8 0.0 0.5 0.0
12 3.5 北北西 10.6 北北西 15.9 20.4 11.8 61.4 73.0 45.0 60.3 1010.4 1013.2 0.0 0.0 0.0
13 6.6 21.6 14.9 17.2 9.9 86.4 95.5 72.7 68.1 1003.2 1005.9 2.5 7.0 42.0
14 3.9 北北西 16.8 北北西 12.8 18.6 8.5 62.3 90.8 29.1 66.3 1000.0 1002.7 1.0 2.0 4.0
15 5.4 北西 18.8 西北西 11.7 15.9 8.1 61.9 91.3 34.4 64.9 996.4 999.1 1.5 2.0 2.0
16 4.2 北西 17.3 北西 12.3 17.9 7.2 49.4 70.2 31.6 60.2 1007.8 1010.5 0.0 0.0 0.0
17 1.5 14.8 南南東 16.2 22.5 8.8 58.7 83.8 32.4 59.6 1012.4 1015.1 0.0 0.0 0.0
18 1.2 北北西 12.3 南南東 18.0 25.7 13.6 75.0 92.4 38.3 64.1 1012.2 1015.0 0.0 0.0 0.0
19 2.1 北北西 13.5 北北西 20.5 26.7 15.0 68.9 93.8 44.4 65.5 1011.4 1014.1 0.0 0.0 0.0
20 2.2 7.2 19.3 21.5 17.2 75.8 83.8 61.6 68.6 1010.7 1013.4 0.0 0.0 0.0
21 3.7 北北西 12.8 北西 19.1 24.1 15.6 63.2 78.0 40.2 66.9 1012.6 1015.3 0.0 0.0 0.0
22 4.0 東南東 11.5 東南東 18.8 21.3 16.9 73.0 90.2 56.1 68.7 1013.2 1015.9 0.5 1.0 1.0
23 3.8 17.0 東北東 19.2 22.5 17.1 86.4 95.0 70.2 74.0 1000.5 1003.1 1.0 3.5 19.5
24 3.1 北北西 11.1 北北西 18.8 24.8 14.2 58.7 76.3 31.6 69.4 1001.4 1004.1 0.0 0.0 0.0
25 4.6 北西 16.9 北西 16.6 21.9 12.7 44.6 74.9 18.8 61.9 1006.1 1008.8 0.0 0.0 0.0
26 4.7 北西 18.6 北西 15.5 21.5 9.5 24.3 40.0 10.8 50.6 1012.5 1015.3 0.0 0.0 0.0
27 2.3 北北西 10.5 北北西 17.1 22.1 10.1 38.4 68.6 15.0 46.8 1014.5 1017.2 0.0 0.0 0.0
28 2.0 北北西 13.9 東南東 16.0 21.6 12.8 70.5 93.6 45.5 53.8 1006.3 1009.0 1.0 3.0 9.0
29 7.3 北西 20.7 西北西 14.2 17.6 11.5 50.7 86.3 32.4 52.8 1004.8 1007.5 0.0 0.0 0.0
30 4.0 北西 16.8 北西 16.1 24.7 9.3 39.5 56.9 16.9 48.8 1014.3 1017.0 0.0 0.0 0.0
平均値 3.6 北北西 15.4 59.9 59.9 1009.3 1012.1
最高値 11.5 西北西 21.6 26.7 95.5 74.0 1023.2 1026.1 5.0 7.0 42.0
起時 04/29 15:49 04/13 18:03 04/19 12:06 04/13 23:25 04/23 24:00 04/01 00:32 04/01 00:32 04/06 21:41 04/13 11:09 04/13
最低値 5.1 10.8 46.8 992.3 995.0
起時 04/05 06:05 04/26 15:37 04/27 24:00 04/15 04:44 04/15 04:44
積算値 98.5
日数 2 0 11
風向頻度
北北東 北東 東北東 東南東 南東 南南東 南南西 南西 西南西 西 西北西 北西 北北西 静穏
% 3.7 1.5 1.5 5.1 9.1 6.0 3.2 3.4 5.3 2.0 0.7 1.4 3.0 7.7 21.6 19.5 5.3
災害情報は、こちらのページにて案内しています。
雨量情報は、こちらのページにて案内しています。