気象月報   2025年05月 
平均
最大瞬間
気温
湿度
気圧
雨量
天気
風速
(m/s)
風向

風速
(m/s)
風向

平均
(℃)
最高
(℃)
最低
(℃)
平均
(%)
最高
(%)
最低
(%)
実効
(%)
現地
(hPa)
海面
(hPa)
10分最大
(mm)
時間最大
(mm)
日積算
(mm)
0~9時

9~15時

15~24時

01 4.5 13.3 17.9 21.3 11.2 58.3 70.5 49.1 51.6 1017.1 1019.8 0.0 0.0 0.0
02 7.0 20.0 北西 15.9 18.2 12.8 73.0 89.4 40.2 58.0 1004.7 1007.4 1.0 4.0 11.5
03 3.2 北西 14.9 西 16.5 22.6 11.1 52.3 71.3 25.8 56.2 1005.5 1008.2 0.0 0.0 0.0
04 4.8 北西 19.7 北西 18.3 23.4 13.7 51.4 81.9 20.8 54.7 1004.9 1007.6 0.0 0.0 0.0
05 3.5 北北西 15.4 北北西 17.7 24.0 12.4 36.2 53.0 18.3 49.1 1010.8 1013.5 0.0 0.0 0.0
06 2.6 東北東 14.7 東北東 14.9 18.5 13.2 83.6 94.4 50.0 59.3 1003.1 1005.8 2.5 3.5 18.5
07 5.2 北西 19.5 西北西 17.0 21.1 13.6 55.2 94.4 36.9 58.1 1005.0 1007.7 1.0 4.5 2.0
08 2.9 11.3 南東 17.7 21.8 12.2 56.7 71.9 45.5 57.6 1017.2 1019.9 0.0 0.0 0.0
09 5.8 16.8 18.3 21.0 16.1 75.7 94.4 57.5 63.0 1017.5 1020.2 1.5 5.5 17.5
10 4.0 16.5 19.5 21.9 16.3 84.0 95.5 51.3 69.3 1001.3 1004.0 1.0 5.0 9.0
11 4.5 北西 15.9 北西 18.5 22.4 14.5 58.8 93.8 39.1 66.1 1003.2 1005.9 0.5 1.5 3.5
12 2.2 北西 9.8 北西 17.5 21.7 14.2 69.5 95.2 41.3 67.1 1006.9 1009.6 1.0 2.0 7.0
13 2.5 北北西 9.1 北西 19.1 23.6 14.2 55.3 73.6 38.6 63.5 1014.8 1017.5 0.0 0.0 0.0
14 1.7 6.8 19.3 24.2 14.8 67.2 84.4 45.0 64.6 1018.1 1020.8 0.0 0.0 0.0
15 1.6 7.0 19.9 24.7 15.6 68.1 90.2 45.0 65.6 1018.4 1021.1 0.0 0.0 0.0
16 1.7 8.0 東北東 20.0 22.7 16.7 75.2 89.7 62.4 68.4 1018.0 1020.7 0.0 0.0 0.0
17 3.3 13.8 東北東 20.9 23.0 17.9 91.3 96.1 74.1 75.2 1008.6 1011.3 2.5 10.5 33.0
18 1.0 南南東 6.5 22.7 25.9 20.7 85.6 96.6 67.5 78.3 1005.3 1007.9 0.0 0.0 0.0
19 1.9 北西 8.3 北西 21.5 25.5 19.0 62.5 82.5 31.9 73.5 1008.3 1011.0 0.0 0.0 0.0
20 1.6 7.7 南南東 22.1 27.5 16.4 70.3 89.7 44.9 72.5 1010.2 1012.9 0.0 0.0 0.0
21 2.1 東南東 9.0 南南東 22.4 27.2 19.5 84.2 95.0 60.5 75.9 1008.6 1011.3 0.5 1.5 1.5
22 1.6 9.2 23.0 27.0 20.5 80.9 95.8 64.1 77.4 1000.3 1002.9 0.5 2.0 3.5
23 2.1 北北西 13.8 北西 20.2 21.8 18.2 68.5 83.8 51.1 74.7 1007.6 1010.3 0.5 0.5 0.5
24 2.7 18.5 東北東 18.6 22.8 16.7 70.3 90.5 45.2 73.3 1009.1 1011.8 0.5 1.0 4.5
25 5.5 北西 22.1 20.3 24.0 16.9 72.6 96.3 50.8 73.1 1003.0 1005.7 3.0 7.5 13.5
26 3.1 北北西 16.1 北北西 18.0 21.8 15.9 59.4 78.8 45.8 68.9 1014.1 1016.8 0.0 0.0 0.0
27 1.4 北北西 12.4 北北西 17.3 20.7 15.5 79.2 91.9 57.5 71.9 1018.1 1020.8 0.5 2.0 4.0
28 2.7 北北西 9.1 19.5 24.3 14.6 73.4 94.7 44.9 72.3 1016.0 1018.7 0.0 1.5 0.0
29 1.7 10.2 19.7 22.2 16.7 76.9 89.1 63.3 73.6 1013.8 1016.5 0.0 0.0 0.0
30 2.5 北北西 9.7 北北西 18.7 23.3 15.4 75.8 90.0 57.5 74.2 1005.5 1008.2 0.5 1.0 2.5
31 4.5 北西 17.3 北西 19.3 22.0 17.3 68.2 87.7 55.8 72.4 997.8 1000.5 0.0 0.0 0.0
平均値 3.1 19.1 69.0 67.1 1009.4 1012.1
最高値 11.9 東北東 22.1 27.5 96.6 78.3 1021.0 1023.7 3.0 10.5 33.0
起時 05/25 00:34 05/25 00:30 05/20 11:26 05/18 06:45 05/18 24:00 05/08 23:15 05/08 23:15 05/25 01:24 05/17 09:58 05/17
最低値 11.1 18.3 49.1 995.5 998.2
起時 05/03 04:52 05/05 14:33 05/05 24:00 05/31 18:37 05/31 18:37
積算値 132.0
日数 5 0 15
風向頻度
北北東 北東 東北東 東南東 南東 南南東 南南西 南西 西南西 西 西北西 北西 北北西 静穏
% 4.2 1.7 2.1 6.5 13.4 4.3 3.9 4.4 7.6 3.7 1.1 0.9 2.1 7.2 14.2 14.6 8.1
災害情報は、こちらのページにて案内しています。
雨量情報は、こちらのページにて案内しています。