気象月報   2026年05月 
平均
最大瞬間
気温
湿度
気圧
雨量
天気
風速
(m/s)
風向

風速
(m/s)
風向

平均
(℃)
最高
(℃)
最低
(℃)
平均
(%)
最高
(%)
最低
(%)
実効
(%)
現地
(hPa)
海面
(hPa)
10分最大
(mm)
時間最大
(mm)
日積算
(mm)
0~9時

9~15時

15~24時

01 6.0 24.1 17.2 20.2 14.5 77.0 95.8 48.6 71.3 1000.1 1002.8 1.5 4.0 10.0
02 5.3 西北西 21.1 北西 18.9 24.8 13.4 50.2 84.1 26.6 64.9 1006.7 1009.4 0.0 0.0 0.0
03 3.0 東南東 9.8 東南東 18.3 21.7 15.2 75.3 96.3 44.7 67.9 1007.9 1010.6 2.0 6.0 13.5
04 4.9 西北西 19.3 北西 18.5 22.9 13.6 69.9 96.6 44.1 68.5 1003.2 1005.9 1.0 2.5 6.5
05 4.4 北西 16.3 北西 15.9 19.4 10.7 48.5 63.8 34.4 62.5 1017.8 1020.5 0.0 0.0 0.0
06 1.0 東北東 7.7 東北東 16.9 18.8 14.1 80.0 92.7 54.1 67.6 1018.5 1021.3 0.0 0.0 0.0
07 1.7 9.1 南南西 20.0 25.3 16.1 76.2 94.7 46.1 70.1 1011.5 1014.2 0.0 0.0 0.0
08 2.7 北西 18.8 北西 19.9 23.8 15.9 72.9 94.1 33.8 70.9 1006.2 1008.9 0.0 0.0 0.0
09 6.3 北西 20.4 北西 17.4 22.1 13.8 41.9 57.7 24.7 62.1 1012.2 1014.9 0.0 0.0 0.0
10 2.3 北北西 8.3 17.3 21.7 12.4 52.9 79.7 26.3 59.3 1018.0 1020.7 0.0 0.0 0.0
11 2.5 南南東 10.6 南南東 18.4 22.3 13.7 73.8 90.5 57.7 63.6 1017.0 1019.7 0.0 0.0 0.0
12 2.4 南南東 8.5 19.1 22.2 15.6 66.4 80.8 54.7 64.4 1011.0 1013.7 0.0 0.0 0.0
13 2.5 北北西 13.2 18.9 25.6 14.5 67.7 94.1 42.7 65.3 1007.1 1009.7 6.5 10.0 11.0
14 1.9 8.0 南南東 19.0 24.1 13.2 72.0 95.0 46.3 67.3 1011.1 1013.9 0.0 0.0 0.0
15 2.4 13.9 19.5 23.7 15.6 74.0 94.7 54.4 69.3 1018.9 1021.6 0.0 0.0 0.0
16 2.1 8.6 19.8 23.9 14.9 69.5 86.9 48.3 69.3 1019.2 1021.9 0.0 0.0 0.0
17 2.2 北北西 9.0 北北西 21.4 27.3 15.6 61.9 89.4 26.9 67.1 1015.7 1018.4 0.0 0.0 0.0
18 1.8 8.3 21.4 28.5 15.3 57.7 84.4 20.2 64.2 1017.6 1020.2 0.0 0.0 0.0
19 2.3 10.6 南東 22.0 26.1 18.0 74.5 94.7 32.5 67.2 1015.7 1018.4 0.0 0.0 0.0
20 2.0 6.3 23.1 28.0 19.0 76.9 93.0 47.4 70.0 1011.8 1014.4 0.0 0.0 0.0
21 2.1 南東 9.7 東南東 22.9 24.3 21.6 95.2 97.5 85.8 77.5 1004.4 1007.0 6.0 12.5 32.5
22 2.6 南南東 13.0 南南東 20.4 23.2 16.9 88.0 98.0 69.7 80.6 1005.5 1008.2 10.0 14.5 18.5
23 3.4 14.0 18.7 21.6 16.2 70.5 89.9 58.0 77.6 1014.6 1017.3 0.0 0.0 0.0
24 3.5 14.0 21.1 24.4 18.9 66.0 84.9 48.8 74.0 1014.5 1017.2 0.0 0.0 0.0
25 2.3 北北西 12.5 北北西 21.5 25.2 18.8 70.4 87.2 54.1 72.8 1012.6 1015.3 0.0 0.0 0.0
26 2.4 南南東 9.5 22.1 25.9 18.1 70.7 91.3 53.3 72.1 1011.5 1014.2 0.0 0.0 0.0
27 2.3 7.2 南南東 21.9 24.9 19.5 77.9 89.4 58.8 73.8 1008.7 1011.4 0.0 0.0 0.0
28 2.7 10.4 23.3 26.4 20.7 84.8 97.4 67.2 77.1 999.6 1002.2 0.0 0.0 0.0
29 6.2 西北西 19.6 西北西 24.6 28.2 19.8 52.1 75.0 34.4 69.6 998.4 1001.1 0.0 0.0 0.0
30 2.3 北北西 10.2 北北西 22.5 28.0 17.2 49.5 68.3 20.5 63.5 1006.9 1009.5 0.0 0.0 0.0
31 1.3 南南東 6.5 22.4 29.0 19.3 61.5 78.8 41.1 62.9 1012.7 1015.4 0.0 0.0 0.0
平均値 2.9 20.1 68.6 68.8 1010.9 1013.5
最高値 14.3 24.1 29.0 98.0 80.6 1021.6 1024.3 10.0 14.5 32.5
起時 05/01 06:09 05/01 06:08 05/31 14:35 05/22 03:59 05/22 24:00 05/16 07:31 05/16 07:31 05/22 02:44 05/22 03:32 05/21
最低値 10.7 20.2 59.3 994.9 997.6
起時 05/05 05:31 05/18 12:31 05/10 24:00 05/01 15:21 05/01 15:21
積算値 92.0
日数 12 0 6
風向頻度
北北東 北東 東北東 東南東 南東 南南東 南南西 南西 西南西 西 西北西 北西 北北西 静穏
% 5.8 2.1 1.8 4.5 10.0 6.6 7.6 8.9 10.8 3.9 0.5 0.7 2.4 5.8 8.4 9.7 10.5
災害情報は、こちらのページにて案内しています。
雨量情報は、こちらのページにて案内しています。