気象月報   2025年06月 
平均
最大瞬間
気温
湿度
気圧
雨量
天気
風速
(m/s)
風向

風速
(m/s)
風向

平均
(℃)
最高
(℃)
最低
(℃)
平均
(%)
最高
(%)
最低
(%)
実効
(%)
現地
(hPa)
海面
(hPa)
10分最大
(mm)
時間最大
(mm)
日積算
(mm)
0~9時

9~15時

15~24時

01 5.8 北西 17.5 北北西 20.1 24.9 16.9 60.5 74.7 44.9 68.8 1001.1 1003.8 0.0 0.0 0.0
02 2.2 北北西 9.2 北北西 20.2 24.4 16.1 65.1 78.6 49.7 67.6 1004.4 1007.1 0.0 0.0 0.0
03 3.6 東北東 15.3 東北東 18.8 21.3 17.1 85.3 92.4 64.7 72.9 997.5 1000.2 4.0 8.5 21.0
04 4.8 西北西 13.4 西北西 22.4 27.2 18.7 53.9 89.7 24.9 67.2 999.1 1001.7 0.0 0.0 0.0
05 2.8 北北西 13.5 西北西 22.5 29.1 15.4 43.2 66.9 21.1 60.0 1007.0 1009.7 0.0 0.0 0.0
06 2.6 南東 13.4 南東 21.7 26.5 15.9 65.5 79.9 42.5 61.5 1011.2 1013.9 0.0 0.0 0.0
07 1.5 7.7 22.7 25.9 19.6 71.3 85.5 41.9 64.4 1008.5 1011.2 0.0 0.0 0.0
08 1.1 8.4 21.9 25.4 19.3 76.8 89.7 50.5 68.0 1008.3 1011.0 0.0 0.0 0.0
09 1.8 南東 13.0 南東 19.6 22.2 17.6 86.5 94.4 74.7 73.5 1009.9 1012.6 1.5 4.5 11.5
10 1.8 7.7 東南東 21.3 23.5 18.6 94.1 96.6 86.6 79.6 1007.6 1010.3 2.5 4.5 30.5
11 2.0 北西 10.6 北北西 22.9 24.1 21.7 89.2 97.2 79.7 82.4 1007.5 1010.2 4.0 7.0 19.5
12 2.3 北北西 10.5 北北西 22.5 26.2 19.5 63.6 81.1 41.6 76.7 1012.1 1014.8 0.0 0.0 0.0
13 3.1 南東 12.0 南東 22.8 26.6 18.5 70.6 84.9 54.7 74.8 1014.9 1017.6 0.0 0.0 0.0
14 4.1 12.0 21.7 24.2 20.2 86.4 96.9 74.7 78.2 1009.8 1012.5 2.5 10.5 22.5
15 2.8 西北西 12.8 南南東 25.5 29.0 23.1 82.1 97.2 66.3 79.3 999.4 1002.0 4.0 11.5 26.5
16 1.8 8.5 南南西 26.5 31.8 22.1 72.9 89.7 56.3 77.3 1002.3 1004.9 0.0 0.0 0.0
17 1.7 北西 9.0 28.6 34.8 24.2 72.8 92.4 46.6 75.9 1005.6 1008.2 0.0 0.0 0.0
18 2.2 北北西 10.0 南南西 29.2 34.7 25.2 61.9 78.8 33.8 71.7 1009.2 1011.8 0.0 0.0 0.0
19 2.2 南東 11.2 26.6 31.4 23.2 76.1 86.9 51.3 72.9 1011.7 1014.3 0.0 0.0 0.0
20 2.5 南南東 8.8 南南東 25.9 28.7 23.6 78.1 87.7 66.1 74.4 1012.6 1015.2 0.0 0.0 0.0
21 2.9 南東 8.9 南南東 25.5 28.6 23.8 75.5 87.2 59.7 74.7 1010.8 1013.4 0.0 0.0 0.0
22 3.7 南東 10.6 25.8 27.8 24.1 82.3 90.8 75.8 76.9 1007.8 1010.5 0.0 0.0 0.0
23 2.8 南南東 9.6 25.6 27.2 24.2 88.6 96.3 72.7 80.4 1008.0 1010.6 6.5 14.0 21.0
24 1.6 12.5 東北東 25.3 27.4 24.1 89.8 94.9 79.9 83.2 1010.8 1013.4 1.5 4.0 14.0
25 2.7 南南東 9.9 南南東 27.1 30.4 24.1 80.3 94.1 63.3 82.3 1010.1 1012.7 0.0 1.0 0.0
26 1.4 北北西 10.5 北北西 25.6 29.2 22.4 87.0 96.1 71.1 83.7 1007.4 1010.1 3.0 9.0 14.0
27 3.3 北西 13.7 北西 26.7 32.0 21.9 67.0 96.9 42.5 78.7 1004.5 1007.2 0.0 0.0 0.0
28 2.5 北北西 9.1 北西 26.8 31.1 23.5 61.3 74.1 47.5 73.4 1004.9 1007.5 0.0 0.0 0.0
29 1.9 10.6 南南東 26.3 29.7 22.0 70.0 82.5 49.1 72.3 1007.9 1010.5 0.0 0.0 0.0
30 2.1 12.5 東南東 27.1 31.2 24.0 78.8 91.3 58.6 74.2 1010.3 1012.9 0.0 0.0 0.0
平均値 2.6 南東 24.2 74.6 74.2 1007.4 1010.1
最高値 9.8 北西 17.5 北北西 34.8 97.2 83.7 1015.9 1018.6 6.5 14.0 30.5
起時 06/01 15:40 06/01 17:50 06/17 13:18 06/15 07:02 06/26 24:00 06/13 21:50 06/13 21:50 06/23 08:26 06/23 08:53 06/10
最低値 15.4 21.1 60.0 992.7 995.3
起時 06/05 05:12 06/05 17:55 06/05 24:00 06/03 17:09 06/03 17:09
積算値 180.5
日数 23 0 9
風向頻度
北北東 北東 東北東 東南東 南東 南南東 南南西 南西 西南西 西 西北西 北西 北北西 静穏
% 3.8 1.4 1.6 5.2 13.0 5.4 8.5 9.0 9.9 2.8 0.6 0.7 1.8 5.6 9.7 11.8 9.2
災害情報は、こちらのページにて案内しています。
雨量情報は、こちらのページにて案内しています。