気象月報   2026年07月 
平均
最大瞬間
気温
湿度
気圧
雨量
天気
風速
(m/s)
風向

風速
(m/s)
風向

平均
(℃)
最高
(℃)
最低
(℃)
平均
(%)
最高
(%)
最低
(%)
実効
(%)
現地
(hPa)
海面
(hPa)
10分最大
(mm)
時間最大
(mm)
日積算
(mm)
0~9時

9~15時

15~24時

01 1.4 13.2 南東 22.6 26.0 20.6 90.8 97.5 74.7 87.8 1009.8 1012.5 1.0 2.0 8.0
02 3.5 西北西 14.4 西北西 25.1 29.5 21.1 83.5 97.7 60.5 86.5 1004.2 1006.8 1.0 3.5 11.0
03 2.7 南東 9.5 東南東 24.2 27.5 21.6 77.5 90.5 59.1 83.7 1008.5 1011.2 0.0 0.0 0.0
04 2.0 南南東 12.4 東南東 23.6 26.6 21.3 84.8 97.4 65.8 84.0 1009.6 1012.3 2.0 6.5 11.0
05 2.2 東南東 15.0 東南東 23.2 26.0 21.2 88.5 97.7 71.9 85.3 1008.5 1011.2 1.0 2.0 5.0
06 4.3 16.1 21.8 23.1 19.9 89.4 96.6 81.1 86.5 1008.4 1011.1 2.0 7.0 14.0
07 1.5 南南西 7.3 南東 23.4 28.0 19.9 78.8 96.6 55.0 84.1 1010.7 1013.4 0.5 1.0 1.0
08 1.7 南南東 10.6 南東 24.3 27.7 21.6 75.2 89.9 55.5 81.4 1012.5 1015.1 0.0 0.0 0.0
09 1.9 7.9 南南東 24.8 29.1 21.2 72.7 89.4 51.6 78.7 1013.2 1015.9 0.0 0.0 0.0
10 1.8 7.5 25.7 29.1 22.1 76.9 91.3 56.1 78.1 1014.0 1016.7 0.0 0.0 0.0
11 1.7 南南西 13.6 南南西 25.9 29.0 22.4 80.5 95.2 59.7 78.7 1013.1 1015.7 0.0 0.0 0.0
12 1.9 北西 8.9 北西 28.7 33.4 24.1 72.9 95.0 56.1 77.0 1010.0 1012.6 0.0 0.0 0.0
13 5.2 北西 14.9 北西 29.8 32.2 28.1 64.5 70.0 57.4 73.2 1006.7 1009.3 0.0 0.0 0.0
14 4.1 北北西 15.1 北西 31.4 36.6 27.3 57.7 86.3 41.6 68.5 1005.2 1007.7 0.0 0.0 0.0
15 1.4 9.8 29.3 35.0 25.2 73.3 91.1 49.9 69.9 1002.1 1004.7 0.0 0.0 0.0
16 2.1 西北西 10.0 西北西 31.1 36.6 26.9 67.0 85.5 41.9 69.0 998.9 1001.4 0.0 0.0 0.0
17 2.5 南南東 13.8 南東 29.2 32.3 26.2 80.1 94.4 62.4 72.3 1001.4 1004.0 0.0 0.0 0.0
18 3.7 南東 10.5 南東 27.8 30.2 25.5 85.2 96.3 67.2 76.1 1004.3 1006.9 3.5 5.0 5.5
19 2.1 東北東 7.4 南南西 28.0 31.6 25.6 79.8 89.7 64.4 77.2 1006.2 1008.8 0.0 0.0 0.0
20 1.6 7.1 29.4 32.8 26.3 80.0 92.4 64.1 78.0 1006.7 1009.3 0.0 0.0 0.0
21 1.8 南南西 9.9 南南西 30.9 36.5 26.6 75.6 94.7 52.2 77.2 1006.5 1009.1 0.0 0.0 0.0
22 1.9 北北西 9.6 南南西 32.1 38.4 27.2 69.2 92.5 41.9 74.8 1005.7 1008.3 0.0 0.0 0.0
23 3.0 北西 11.7 北北西 33.1 38.6 28.5 53.0 71.1 38.3 68.2 1005.5 1008.0 0.0 0.0 0.0
24 2.0 9.8 南南西 30.3 35.7 27.0 74.0 90.5 49.9 69.9 1007.7 1010.3 0.0 0.0 0.0
25 3.2 北北西 15.1 北北西 32.6 38.3 26.8 59.1 94.1 40.8 66.6 1006.3 1008.9 0.0 0.0 0.0
26 2.8 西北西 15.8 北西 31.6 36.1 28.2 61.1 88.0 42.2 64.9 1006.1 1008.7 0.0 0.0 0.0
27 3.0 北北西 10.2 北北西 29.9 34.9 26.6 66.1 88.6 43.8 65.2 1008.9 1011.5 0.0 0.0 0.0
28 2.4 東北東 16.6 北西 26.9 32.0 24.1 83.5 94.4 66.6 70.6 1009.6 1012.2 17.5 18.5 19.0
29 4.8 北西 14.6 北西 29.2 34.1 24.9 64.3 90.8 43.3 68.7 1004.7 1007.3 0.0 0.0 0.0
30 3.9 北西 11.3 西北西 31.4 35.6 27.6 59.2 75.0 43.0 65.8 1003.4 1005.9 0.0 0.0 0.0
31 3.8 北北西 11.3 北北西 31.5 35.7 28.0 56.9 67.2 43.6 63.1 1002.1 1004.6 0.0 0.0 0.0
平均値 2.6 28.0 73.6 75.2 1007.1 1009.7
最高値 9.1 北西 16.6 北西 38.6 97.7 87.8 1015.0 1017.7 17.5 18.5 19.0
起時 07/28 15:38 07/28 15:33 07/23 16:00 07/05 06:39 07/01 24:00 07/10 21:01 07/10 20:58 07/28 15:39 07/28 16:29 07/28
最低値 19.9 38.3 63.1 997.2 999.7
起時 07/07 01:24 07/23 17:52 07/31 24:00 07/16 15:49 07/16 15:49
積算値 74.5
日数 30 0 8
風向頻度
北北東 北東 東北東 東南東 南東 南南東 南南西 南西 西南西 西 西北西 北西 北北西 静穏
% 3.8 1.5 2.3 5.6 8.3 5.2 5.2 4.9 8.7 5.6 0.8 0.6 3.1 8.0 13.3 12.4 10.7
災害情報は、こちらのページにて案内しています。
雨量情報は、こちらのページにて案内しています。