気象月報   2025年07月 
平均
最大瞬間
気温
湿度
気圧
雨量
天気
風速
(m/s)
風向

風速
(m/s)
風向

平均
(℃)
最高
(℃)
最低
(℃)
平均
(%)
最高
(%)
最低
(%)
実効
(%)
現地
(hPa)
海面
(hPa)
10分最大
(mm)
時間最大
(mm)
日積算
(mm)
0~9時

9~15時

15~24時

01 2.3 東北東 8.8 28.4 33.9 25.7 75.8 88.8 60.2 74.7 1011.5 1014.1 0.0 0.0 0.0
02 1.6 東南東 6.2 28.1 32.6 25.3 78.4 88.8 58.0 75.7 1011.3 1013.9 0.0 0.0 0.0
03 2.7 南南東 13.1 東南東 27.8 30.7 25.9 78.7 88.6 63.8 76.5 1010.1 1012.7 0.0 0.0 0.0
04 2.1 7.9 南南西 27.8 31.1 25.9 79.4 89.7 62.2 77.3 1007.0 1009.6 0.0 0.0 0.0
05 2.6 北北西 9.2 西北西 30.6 36.0 25.8 63.0 91.1 41.9 73.0 1002.7 1005.3 0.0 0.0 0.0
06 2.9 北北西 14.4 北北西 31.1 36.1 27.8 55.9 82.5 40.0 67.8 1001.2 1003.7 0.0 0.0 0.0
07 2.2 南東 9.3 南南東 29.3 33.1 26.8 73.8 89.4 58.0 69.5 1002.8 1005.4 0.0 0.0 0.0
08 2.5 南南東 9.1 28.9 32.1 26.2 75.4 86.9 59.1 71.2 1006.1 1008.7 0.0 0.0 0.0
09 2.9 東北東 9.1 28.7 31.8 26.2 75.4 87.5 62.2 72.4 1008.8 1011.4 0.0 0.0 0.0
10 2.6 9.3 28.6 32.1 24.7 73.7 90.5 56.9 72.7 1008.8 1011.4 0.0 0.0 0.0
11 2.7 10.6 南南東 27.9 31.0 25.4 73.4 89.4 61.9 72.9 1009.4 1012.0 0.0 0.0 0.0
12 3.0 南東 9.7 南東 27.0 29.5 24.7 73.2 81.3 60.2 72.9 1008.3 1010.9 0.0 0.0 0.0
13 3.0 南南東 14.7 南南東 27.0 29.7 24.5 75.1 86.1 62.4 73.5 1004.2 1006.8 0.0 0.0 0.0
14 4.5 東南東 17.7 東南東 26.8 29.9 24.6 82.0 97.4 64.7 76.0 997.0 999.6 7.5 16.5 25.0
15 4.8 東南東 17.4 東南東 26.6 28.9 24.5 88.0 97.2 74.4 79.6 1000.4 1003.0 8.0 24.0 64.5
16 5.3 南東 14.0 南東 27.1 30.2 24.4 86.6 96.9 72.7 81.6 1010.0 1012.6 7.0 13.5 21.0
17 5.1 東南東 16.7 南東 26.3 28.6 22.9 88.4 96.9 77.2 83.6 1014.6 1017.2 9.5 16.5 40.5
18 3.5 13.0 25.9 28.3 24.0 87.0 96.1 74.9 84.6 1015.1 1017.8 1.5 3.0 7.0
19 3.0 東北東 9.6 26.6 29.6 23.6 77.5 89.7 61.3 82.4 1015.1 1017.7 0.0 0.0 0.0
20 2.2 8.3 南南西 27.7 31.1 24.1 77.2 91.6 58.6 80.8 1015.3 1017.9 0.0 0.0 0.0
21 2.2 8.3 南南東 28.2 31.7 24.8 80.1 94.4 62.4 80.5 1015.1 1017.8 0.0 0.0 0.0
22 2.6 9.3 28.5 32.4 26.1 78.1 90.0 55.2 79.7 1013.8 1016.4 0.0 0.0 0.0
23 2.2 10.7 28.0 31.8 24.5 75.6 92.4 58.3 78.4 1012.1 1014.7 0.0 0.0 0.0
24 2.3 14.0 南南東 28.6 32.3 25.0 76.3 89.9 56.3 77.7 1010.9 1013.5 0.0 0.0 0.0
25 2.3 8.9 28.7 32.4 25.1 75.0 90.5 57.4 76.8 1010.9 1013.5 0.0 0.0 0.0
26 2.5 9.0 29.0 32.2 26.2 74.5 88.3 55.2 76.1 1010.4 1013.0 0.0 0.0 0.0
27 2.3 9.1 28.6 32.2 25.4 73.7 90.0 52.7 75.3 1007.6 1010.2 0.0 0.0 0.0
28 1.9 9.6 28.7 32.6 25.1 71.9 90.8 49.1 74.2 1003.2 1005.8 0.0 0.0 0.0
29 2.9 北北西 8.3 南南東 29.1 33.1 25.7 71.9 88.0 56.9 73.4 1000.8 1003.4 0.0 0.0 0.0
30 2.8 南南東 17.2 南南東 29.1 32.4 26.6 72.1 84.1 60.0 73.0 1001.0 1003.6 0.0 0.0 0.0
31 2.1 8.5 29.0 32.2 27.2 73.4 90.2 53.6 73.1 1001.6 1004.2 0.0 0.0 0.0
平均値 2.8 28.2 76.1 76.0 1008.0 1010.6
最高値 9.6 東南東 17.7 東南東 36.1 97.4 84.6 1016.4 1019.0 9.5 24.0 64.5
起時 07/15 01:03 07/14 23:17 07/06 14:32 07/14 23:51 07/18 24:00 07/20 08:56 07/20 08:56 07/17 06:12 07/15 00:59 07/15
最低値 22.9 40.0 67.8 995.1 997.7
起時 07/17 06:09 07/06 16:40 07/06 24:00 07/14 17:25 07/14 17:25
積算値 158.0
日数 31 0 5
風向頻度
北北東 北東 東北東 東南東 南東 南南東 南南西 南西 西南西 西 西北西 北西 北北西 静穏
% 3.9 1.6 3.6 9.4 9.8 11.4 11.6 11.3 16.7 4.1 0.3 0.3 0.7 1.3 1.4 6.6 6.0
災害情報は、こちらのページにて案内しています。
雨量情報は、こちらのページにて案内しています。