気象月報   2026年08月 
日
平均
最大瞬間
気温
湿度
気圧
雨量
天気
風速
(m/s)
風向

風速
(m/s)
風向

平均
(℃)
最高
(℃)
最低
(℃)
平均
(%)
最高
(%)
最低
(%)
実効
(%)
現地
(hPa)
海面
(hPa)
10分最大
(mm)
時間最大
(mm)
日積算
(mm)
0~9時

9~15時

15~24時

01 4.0 北西 13.2 西北西 32.1 36.8 27.6 56.4 71.9 43.0 61.0 1001.3 1003.8 0.0 0.0 0.0
02 3.5 北北西 13.1 北北西 32.2 38.1 27.8 60.6 91.1 42.7 60.8 1003.1 1005.7 0.0 0.0 0.0
03 2.5 南南東 8.6 南 28.7 31.7 27.2 77.9 93.6 64.7 65.9 1008.7 1011.3 0.0 0.0 0.0
04 1.0 南 12.2 北東 26.6 30.5 23.8 77.3 94.7 65.0 69.3 1009.7 1012.3 0.5 0.5 0.5
05 1.7 南 8.4 南 28.1 32.2 23.8 70.7 87.5 52.4 69.7 1007.6 1010.2 0.0 0.0 0.0
06 4.3 南東 14.6 南東 29.4 33.6 25.6 69.0 82.4 51.1 69.4 1007.0 1009.6 0.0 0.0 0.0
07 4.1 南東 11.6 南東 28.6 31.9 26.1 75.8 96.3 54.4 71.3 1007.3 1009.9 4.0 4.0 4.5
08 2.1 南 9.0 南 28.4 31.9 26.0 75.6 89.9 58.0 72.6 1006.4 1009.0 0.0 0.0 0.0
09 1.6 南 10.7 南 28.2 31.9 24.8 75.6 91.9 52.5 73.5 1005.3 1007.9 0.0 0.0 0.0
10 2.7 南 14.6 南南西 27.7 32.1 25.4 79.2 95.8 61.9 75.1 1004.8 1007.4 4.0 6.0 6.0
11 3.7 北北西 15.2 北北西 27.5 32.5 23.3 58.6 93.6 37.5 70.1 999.0 1001.6 0.0 0.0 0.0
12 3.6 東 15.1 東南東 25.0 28.3 22.3 78.6 97.2 55.8 72.5 999.5 1002.1 3.5 5.5 12.5
13 2.6 南東 12.4 南東 26.2 30.8 22.0 79.7 97.5 52.4 74.6 1003.9 1006.5 8.5 27.0 42.5
14 2.0 南 8.9 南東 26.9 30.5 24.6 82.6 95.8 63.0 76.9 1005.4 1008.0 0.0 0.0 0.0
15 3.6 東南東 13.9 南東 27.5 31.0 24.7 74.9 92.5 57.2 76.3 1007.4 1010.0 0.0 0.0 0.0
16 3.6 東 10.3 南東 27.2 30.4 24.9 69.5 82.4 47.4 74.2 1009.5 1012.1 0.0 0.0 0.0
17 3.5 東 12.4 南南東 27.3 31.3 25.2 71.3 81.1 52.7 73.3 1011.8 1014.4 0.0 0.0 0.0
18 2.4 南南東 9.2 南南東 27.0 30.9 24.2 74.5 87.4 55.2 73.6 1013.8 1016.4 0.0 0.0 0.0
19 1.8 南 7.7 南南西 27.3 31.1 23.5 75.2 90.0 58.3 74.0 1014.3 1016.9 0.0 0.0 0.0
20 1.9 南南東 10.3 南南東 27.3 30.9 24.3 78.7 91.3 55.0 75.4 1013.0 1015.7 0.0 0.0 0.0
21 2.3 南 8.7 南 27.9 31.2 24.7 79.7 92.4 61.3 76.6 1011.1 1013.7 0.0 0.0 0.0
22 2.6 南 10.7 南南西 28.7 32.3 26.7 81.9 90.2 63.8 78.1 1011.5 1014.1 0.0 0.0 0.0
23 2.8 南南東 9.5 南南東 28.3 30.9 26.3 82.2 92.4 70.0 79.3 1013.3 1015.9 0.0 0.0 0.0
24 2.2 南 16.0 南 28.6 32.5 25.0 78.9 91.9 56.3 79.1 1012.3 1014.9 0.0 0.0 0.0
25 1.8 南南西 9.2 南 29.1 32.7 26.6 80.9 94.1 60.8 79.6 1010.7 1013.3 0.0 0.0 0.0
26 1.7 南 9.4 南 29.6 34.0 26.3 79.1 95.2 55.0 79.4 1008.4 1011.0 0.0 0.0 0.0
27 1.9 南 7.9 南南西 28.9 31.9 26.8 81.7 92.5 64.7 80.0 1007.5 1010.1 0.0 0.0 0.0
28 2.0 北北西 14.9 北西 26.7 30.4 23.3 85.7 96.1 67.2 81.6 1008.1 1010.7 6.5 8.0 14.5
29 1.1 北北西 5.7 西北西 28.1 31.3 26.1 82.9 95.8 63.6 81.9 1006.4 1009.0 0.0 0.0 0.0
30 1.4 北北西 9.9 南 29.5 35.7 25.7 76.9 95.0 50.0 80.4 1006.3 1008.9 0.0 0.0 0.0
31 3.1 東南東 9.8 南東 27.6 30.1 25.8 82.7 95.8 71.3 81.0 1010.1 1012.7 0.0 0.0 0.0
平均値 2.6 南 28.1 75.9 74.4 1007.9 1010.5
最高値 9.7 南東 16.0 南 38.1 97.5 81.9 1015.3 1017.9 8.5 27.0 42.5
起時 08/15 14:05 08/24 15:02 08/02 11:59 08/13 01:37 08/29 24:00 08/18 21:19 08/18 21:19 08/13 01:18 08/13 01:20 08/13
最低値 22.0 37.5 60.8 994.5 997.0
起時 08/13 01:56 08/11 14:58 08/02 24:00 08/11 18:16 08/11 18:16
積算値 80.5
日数 31 0 6
風向頻度
北 北北東 北東 東北東 東 東南東 南東 南南東 南 南南西 南西 西南西 西 西北西 北西 北北西 静穏
% 4.9 2.6 3.3 6.6 11.6 6.8 8.9 8.8 13.3 5.0 0.6 0.3 0.6 1.8 4.3 9.7 10.9
災害情報は、こちらのページにて案内しています。
雨量情報は、こちらのページにて案内しています。