気象月報   2026年09月 
日
平均
最大瞬間
気温
湿度
気圧
雨量
天気
風速
(m/s)
風向

風速
(m/s)
風向

平均
(℃)
最高
(℃)
最低
(℃)
平均
(%)
最高
(%)
最低
(%)
実効
(%)
現地
(hPa)
海面
(hPa)
10分最大
(mm)
時間最大
(mm)
日積算
(mm)
0~9時

9~15時

15~24時

01 2.5 南南東 9.5 南南東 27.4 30.3 25.3 77.9 87.4 64.4 80.0 1013.4 1016.0 0.0 0.0 0.0
02 1.7 南 7.5 南 27.8 31.0 25.6 76.0 87.5 62.5 78.8 1011.9 1014.5 0.0 0.0 0.0
03 1.7 北北西 14.1 北北西 26.3 28.7 23.8 83.1 91.9 70.5 80.0 1009.7 1012.3 0.5 0.5 1.0
04 2.0 北北西 10.6 北北西 23.1 24.7 21.4 92.4 97.5 80.2 83.6 1009.0 1011.7 1.0 3.0 18.5
05 1.7 南東 8.4 南南東 23.6 26.6 20.8 84.7 97.5 67.5 83.9 1009.0 1011.7 0.5 1.5 3.0
06 1.0 北北西 10.0 東 23.5 27.3 21.7 87.1 97.7 61.6 84.8 1005.9 1008.5 2.0 6.0 16.5
07 1.1 北北西 7.3 北北西 23.5 25.2 21.8 94.3 98.3 85.0 87.6 1001.4 1004.0 0.5 1.5 5.5
08 2.8 東南東 12.2 南東 26.2 28.9 23.5 95.2 98.3 83.0 89.8 1003.1 1005.7 3.5 4.0 10.5
09 3.8 東南東 15.3 北北西 25.6 29.9 21.7 91.4 98.0 78.6 90.2 1003.8 1006.4 4.5 12.0 12.5
10 1.1 北北西 10.5 北北西 21.5 22.8 20.0 95.2 98.0 83.8 91.6 1013.9 1016.6 2.0 3.5 10.5
11 0.6 西 3.8 北北西 23.0 26.1 21.3 96.6 98.6 85.5 93.0 1015.7 1018.4 2.5 8.5 27.5
12 1.0 南 5.1 南東 24.0 25.4 23.1 96.2 98.6 90.5 93.9 1018.0 1020.7 0.5 0.5 1.0
13 1.9 東南東 7.8 南東 24.9 27.6 23.4 93.7 98.6 81.3 93.8 1018.2 1020.9 1.0 2.5 4.5 雷 雷 雷
14 2.1 東 8.4 南東 25.9 28.7 24.5 90.2 96.3 73.3 92.7 1014.5 1017.1 1.5 2.0 2.0
15 1.0 東 5.6 南東 24.3 26.4 22.9 93.8 97.7 76.9 93.0 1011.8 1014.5 0.5 1.5 6.0
16 0.8 東北東 5.7 西南西 23.2 25.2 22.1 96.3 98.0 85.2 93.9 1012.7 1015.4 9.5 40.0 60.5
17 1.5 南 8.2 南 24.4 28.2 21.6 86.0 97.7 65.0 91.5 1015.0 1017.7 0.0 0.0 0.0
18 1.2 南 8.6 南 24.5 30.0 21.9 83.1 95.2 56.6 89.0 1016.7 1019.3 0.0 0.0 0.0
19 1.0 北北西 6.0 南東 25.6 31.3 22.2 81.1 95.0 56.1 86.6 1014.0 1016.6 0.0 0.0 0.0
20 2.4 北北西 9.9 北北西 26.0 29.5 23.5 82.1 97.7 64.1 85.2 1006.0 1008.6 1.0 3.0 7.0
21 5.9 北北西 18.3 北北西 26.5 30.3 23.2 75.8 95.8 57.7 82.3 996.2 998.8 2.0 2.5 5.5
22 3.8 北西 16.7 北北西 26.8 32.9 23.3 59.0 75.5 38.8 75.2 1006.8 1009.4 0.0 0.0 0.0
23 2.3 東 8.8 東南東 24.6 28.7 21.6 79.5 95.8 62.7 76.4 1014.0 1016.7 0.5 0.5 0.5
24 2.3 北西 12.9 西北西 25.7 30.7 21.0 66.7 94.1 43.3 73.4 1012.4 1015.0 0.0 0.0 0.0
25 2.2 北北西 8.3 南東 24.6 27.5 22.0 76.3 88.0 64.7 74.2 1012.7 1015.4 0.0 0.0 0.0
26 1.0 北北西 6.0 北北西 22.4 24.4 20.9 91.5 97.2 80.0 79.3 1009.7 1012.4 4.0 4.5 10.5
27 0.9 東 5.9 東 22.0 23.9 20.5 94.6 97.7 83.6 83.8 1008.4 1011.1 0.5 1.5 5.0
28 1.3 東 6.0 南南西 24.1 27.7 22.6 94.6 97.7 77.7 87.0 1008.5 1011.1 4.0 4.5 10.5
29 1.6 北北西 9.2 北北西 20.7 23.5 18.5 94.0 97.5 81.3 89.1 1010.3 1013.0 1.5 3.0 19.0
30 1.1 北北西 6.5 北北西 21.8 26.3 18.1 86.9 98.0 69.4 88.4 1010.1 1012.8 1.5 4.0 6.5
平均値 1.8 北北西 24.5 86.5 85.7 1010.4 1013.1
最高値 9.3 北北西 18.3 北北西 32.9 98.6 93.9 1019.8 1022.5 9.5 40.0 60.5
起時 09/21 22:43 09/21 22:34 09/22 13:27 09/13 06:52 09/16 24:00 09/12 23:16 09/12 23:16 09/16 16:09 09/16 16:52 09/16
最低値 18.1 38.8 73.4 991.3 993.8
起時 09/30 02:48 09/22 13:17 09/24 24:00 09/21 14:39 09/21 14:39
積算値 244.0
日数 25 0 22
風向頻度
北 北北東 北東 東北東 東 東南東 南東 南南東 南 南南西 南西 西南西 西 西北西 北西 北北西 静穏
% 4.3 2.4 2.6 5.7 9.3 7.5 6.0 5.3 5.2 1.8 0.8 1.1 1.8 3.4 8.3 17.0 17.5
災害情報は、こちらのページにて案内しています。
雨量情報は、こちらのページにて案内しています。