気象月報   2025年09月 
平均
最大瞬間
気温
湿度
気圧
雨量
天気
風速
(m/s)
風向

風速
(m/s)
風向

平均
(℃)
最高
(℃)
最低
(℃)
平均
(%)
最高
(%)
最低
(%)
実効
(%)
現地
(hPa)
海面
(hPa)
10分最大
(mm)
時間最大
(mm)
日積算
(mm)
0~9時

9~15時

15~24時

01 3.2 13.0 南南東 29.3 32.6 27.1 75.2 84.9 59.4 71.3 1010.1 1012.7 0.0 0.0 0.0
02 2.4 8.3 29.2 32.5 27.0 77.5 89.1 58.6 73.1 1009.1 1011.7 0.0 0.0 0.0
03 1.9 南南西 8.5 南南西 29.1 34.1 26.4 76.2 91.1 49.9 74.0 1009.8 1012.4 0.0 0.0 0.0
04 2.6 東北東 9.7 東北東 27.1 29.7 24.6 85.7 96.1 71.1 77.4 1010.7 1013.3 8.0 19.5 27.0
05 4.9 北西 17.9 南東 27.6 31.8 24.6 82.6 97.5 61.6 78.9 1002.8 1005.4 9.5 30.5 132.5
06 3.4 北北西 15.3 27.5 31.0 25.4 70.3 82.5 52.2 76.3 1007.7 1010.3 0.0 0.0 0.0
07 1.7 9.3 27.4 32.0 23.6 78.3 94.7 58.0 76.9 1007.7 1010.3 0.0 0.0 0.0
08 2.0 北北西 9.6 西北西 29.9 35.4 25.8 69.4 87.4 43.6 74.6 1007.1 1009.7 0.0 0.0 0.0
09 1.9 北北西 10.8 29.8 34.2 26.1 70.4 90.2 51.9 73.3 1008.9 1011.5 0.0 0.0 0.0
10 3.5 南南東 14.1 南南東 28.9 31.6 27.2 81.9 94.1 68.3 75.8 1010.1 1012.7 1.5 1.5 1.5
11 1.6 北北西 9.6 27.6 31.3 24.7 76.4 96.6 53.8 75.9 1011.7 1014.3 1.5 2.5 4.0
12 3.2 10.2 南南東 26.1 29.4 23.0 83.5 96.1 69.1 78.1 1014.2 1016.8 8.0 18.5 32.5
13 2.7 9.3 25.7 27.8 24.0 91.6 95.8 78.3 82.1 1011.4 1014.0 2.5 2.5 7.5
14 0.9 5.3 南南西 27.7 32.3 24.8 83.9 97.2 61.9 82.6 1009.5 1012.1 0.0 0.0 0.0
15 1.8 北西 8.9 南南西 29.5 35.0 25.3 73.6 95.5 43.3 79.9 1012.2 1014.8 0.0 0.0 0.0
16 1.8 南東 7.6 南東 28.4 33.0 25.5 81.0 94.1 48.6 80.2 1012.6 1015.2 0.0 0.0 0.0
17 1.2 南南西 8.9 南南西 29.2 34.1 26.2 78.5 93.6 54.9 79.6 1009.6 1012.2 0.0 0.0 0.0
18 2.6 北西 12.8 北西 28.7 33.1 26.3 70.0 95.0 49.4 76.7 1008.1 1010.7 0.0 0.0 0.0
19 3.5 南東 15.1 東南東 25.5 27.8 24.1 67.5 82.2 56.1 73.9 1013.3 1015.9 0.0 0.0 0.0
20 2.7 13.3 東北東 25.0 26.7 21.9 75.2 92.7 61.1 74.2 1010.1 1012.8 1.5 3.0 3.5
21 4.0 北西 15.1 北西 26.2 31.2 22.2 64.0 95.0 41.3 71.1 1008.0 1010.6 4.0 4.5 4.5
22 2.4 8.7 南南東 23.3 26.8 19.8 61.4 76.3 52.5 68.1 1016.7 1019.3 0.0 0.0 0.0
23 1.5 10.3 23.4 26.7 20.2 56.4 75.5 44.1 64.5 1019.0 1021.7 0.0 0.0 0.0
24 2.4 10.7 南南東 23.6 27.3 20.4 58.1 68.6 42.2 62.5 1019.3 1022.0 0.0 0.0 0.0
25 1.8 東北東 13.2 西北西 24.3 27.2 22.5 67.3 82.2 58.8 63.8 1017.7 1020.3 0.0 0.0 0.0
26 3.2 西北西 12.7 北西 26.6 32.5 22.0 65.1 84.4 46.3 64.1 1012.8 1015.4 0.0 0.0 0.0
27 2.3 北北西 9.2 北北西 24.8 29.5 21.9 62.9 81.3 44.1 63.6 1013.3 1016.0 0.0 0.0 0.0
28 3.0 10.4 南東 25.4 28.8 21.9 72.2 88.0 60.0 66.1 1011.8 1014.4 0.0 0.0 0.0
29 3.8 西北西 16.7 西北西 24.8 27.9 22.2 73.6 95.0 49.4 68.3 1004.7 1007.4 1.0 3.5 5.0
30 2.2 北西 9.9 南南東 23.4 27.4 20.6 63.4 75.5 44.4 66.8 1008.7 1011.3 0.0 0.0 0.0
平均値 2.5 26.8 73.1 73.1 1011.0 1013.6
最高値 10.4 南東 17.9 南東 35.4 97.5 82.6 1020.5 1023.2 9.5 30.5 132.5
起時 09/05 10:43 09/05 10:34 09/08 13:12 09/05 10:50 09/14 24:00 09/24 08:57 09/24 08:57 09/05 04:24 09/05 10:44 09/05
最低値 19.8 41.3 62.5 996.5 999.1
起時 09/22 06:16 09/21 14:36 09/24 24:00 09/05 12:23 09/05 12:23
積算値 218.0
日数 30 0 9
風向頻度
北北東 北東 東北東 東南東 南東 南南東 南南西 南西 西南西 西 西北西 北西 北北西 静穏
% 4.4 1.8 2.6 9.4 11.5 4.9 7.3 6.1 7.5 4.1 0.7 0.5 2.5 5.8 9.8 11.9 9.2
災害情報は、こちらのページにて案内しています。
雨量情報は、こちらのページにて案内しています。