気象月報   2026年10月 
日
平均
最大瞬間
気温
湿度
気圧
雨量
天気
風速
(m/s)
風向

風速
(m/s)
風向

平均
(℃)
最高
(℃)
最低
(℃)
平均
(%)
最高
(%)
最低
(%)
実効
(%)
現地
(hPa)
海面
(hPa)
10分最大
(mm)
時間最大
(mm)
日積算
(mm)
0~9時

9~15時

15~24時

01 3.7 北北西 12.7 北西 25.0 30.4 21.1 62.5 88.8 32.4 80.6 1007.4 1010.1 0.0 0.0 0.0
02 5.2 北北西 18.6 北西 23.4 28.1 20.3 48.6 70.8 23.8 71.0 1011.0 1013.7 0.0 0.0 0.0
03 2.1 南 9.2 東 21.6 25.4 18.1 62.3 77.5 50.0 68.3 1016.7 1019.4 0.0 0.0 0.0
04 1.8 北 8.7 北 21.4 25.9 18.1 65.9 84.9 43.8 67.6 1015.6 1018.3 0.0 0.0 0.0
05 1.8 北北西 13.3 北西 22.1 25.5 18.4 67.9 81.6 56.6 67.6 1009.1 1011.8 0.0 0.0 0.0
06 5.5 北西 15.7 北西 23.3 28.2 19.8 62.7 86.6 43.0 66.1 1004.5 1007.2 0.0 0.0 0.0
07 5.3 北北西 17.5 北北西 21.2 26.6 18.3 46.6 55.8 30.8 60.2 1011.8 1014.5 0.0 0.0 0.0
08 1.7 南 12.4 南南東 20.7 25.6 15.1 64.8 86.9 45.5 61.5 1020.8 1023.5 0.0 0.0 0.0
09 1.9 南 13.3 南東 22.2 25.9 17.8 70.2 90.0 48.8 64.1 1021.7 1024.4 0.0 0.0 0.0
10 1.6 北 12.6 北北西 21.5 25.8 18.1 69.7 87.5 51.6 65.7 1018.9 1021.6 0.0 0.0 0.0
11 1.4 北 7.7 南 21.2 26.2 16.9 75.9 90.5 51.3 68.7 1016.4 1019.1 0.0 0.0 0.0
12 1.4 東北東 6.5 南 22.0 27.6 17.8 79.6 94.4 44.9 71.9 1015.5 1018.2 0.0 0.0 0.0
13 1.5 南南東 7.5 南南東 21.9 26.3 18.4 79.3 96.1 52.4 74.1 1013.3 1016.0 0.0 0.0 0.0
14 4.3 北西 15.9 北西 21.9 25.4 18.4 70.8 97.2 48.8 73.1 1009.2 1011.9 3.0 5.0 6.5
15 3.2 北北西 13.6 北北西 19.1 25.6 15.5 56.5 74.1 39.9 68.0 1016.0 1018.7 0.0 0.0 0.0
16 2.9 北西 15.5 北 20.9 26.6 14.9 52.7 75.5 28.3 63.3 1018.7 1021.4 0.0 0.0 0.0
17 2.3 北北西 9.4 北北西 21.2 26.3 18.7 61.3 81.1 43.0 62.7 1023.3 1026.0 0.0 0.0 0.0
18 3.8 東北東 14.9 南南東 21.2 24.6 18.5 63.9 77.7 46.6 63.0 1025.2 1027.9 0.0 0.0 0.0
19 2.3 東北東 8.1 東北東 22.6 25.4 20.3 69.2 91.3 59.7 64.8 1020.4 1023.1 0.0 0.0 0.0
20 1.3 東 6.0 南南東 24.1 27.2 21.8 88.3 96.9 69.9 71.8 1016.3 1019.0 1.0 1.0 1.0
21 2.7 南東 15.0 北西 25.0 28.4 21.3 83.9 96.6 66.3 75.4 1011.9 1014.6 0.5 1.0 1.0
22 6.0 北西 19.0 北西 20.7 23.4 17.2 49.3 70.0 30.8 67.6 1016.7 1019.4 0.0 0.0 0.0
23 2.1 東 12.3 東北東 19.6 22.4 15.2 62.7 73.8 49.9 66.1 1023.1 1025.8 0.0 0.0 0.0
24 4.4 東北東 18.3 東北東 20.4 22.5 18.5 88.1 95.8 69.4 72.6 1018.7 1021.4 2.0 3.5 11.0
25 1.9 北西 10.7 北西 22.8 25.1 20.9 92.3 97.4 78.6 78.5 1013.6 1016.3 1.0 1.5 5.0
26 2.4 北北西 10.6 東北東 19.8 22.0 18.9 94.5 98.0 79.7 83.2 1011.8 1014.5 1.5 5.5 39.0
27 5.0 北西 20.6 北西 21.0 25.6 18.1 71.6 97.4 43.6 79.7 1005.8 1008.5 0.0 0.5 0.0
28 6.5 北西 18.9 北西 16.1 19.4 12.7 45.1 55.5 34.7 69.3 1015.5 1018.3 0.0 0.0 0.0
29 1.5 北北西 14.9 北 15.7 21.6 8.8 59.2 83.8 36.9 66.2 1022.2 1025.0 0.0 0.0 0.0
30 1.4 北北西 9.6 北 17.5 21.3 14.9 84.3 96.9 65.2 71.6 1015.7 1018.5 1.0 2.0 4.0
31 4.9 北西 18.7 北西 18.0 21.4 15.2 65.9 97.4 37.5 69.9 1012.8 1015.5 0.0 1.0 0.0
平均値 3.0 北北西 21.1 68.2 69.5 1015.5 1018.2
最高値 11.6 北西 20.6 北西 30.4 98.0 83.2 1026.8 1029.5 3.0 5.5 39.0
起時 10/27 22:51 10/27 22:34 10/01 14:22 10/26 19:40 10/26 24:00 10/18 09:05 10/18 09:05 10/14 07:35 10/26 13:58 10/26
最低値 8.8 23.8 60.2 1002.0 1004.6
起時 10/29 06:09 10/02 13:35 10/07 24:00 10/06 15:32 10/06 15:32
積算値 67.5
日数 22 0 7
風向頻度
北 北北東 北東 東北東 東 東南東 南東 南南東 南 南南西 南西 西南西 西 西北西 北西 北北西 静穏
% 7.3 2.1 2.2 8.4 6.2 3.0 3.2 4.2 5.2 2.1 0.7 0.9 1.4 4.2 18.3 21.9 8.7
災害情報は、こちらのページにて案内しています。
雨量情報は、こちらのページにて案内しています。