気象月報   2025年11月 
日
平均
最大瞬間
気温
湿度
気圧
雨量
天気
風速
(m/s)
風向

風速
(m/s)
風向

平均
(℃)
最高
(℃)
最低
(℃)
平均
(%)
最高
(%)
最低
(%)
実効
(%)
現地
(hPa)
海面
(hPa)
10分最大
(mm)
時間最大
(mm)
日積算
(mm)
0~9時

9~15時

15~24時

01 4.2 北西 14.4 北西 15.8 20.3 13.2 74.1 93.3 46.6 69.1 1005.1 1007.8 0.5 1.0 0.5
02 2.4 北北西 12.3 西北西 15.6 18.8 12.6 69.2 85.2 47.2 69.1 1011.6 1014.3 0.0 0.0 0.0
03 4.8 北北西 17.6 北北西 13.7 17.4 11.1 58.7 83.6 34.7 65.9 1016.9 1019.7 0.0 0.0 0.0
04 1.0 北北西 6.8 北北西 13.1 18.2 7.4 60.7 80.0 39.9 64.3 1024.1 1026.9 0.0 0.0 0.0
05 0.9 北北西 6.5 北西 15.0 17.0 13.2 68.4 87.5 48.0 65.4 1021.3 1024.1 0.0 0.0 0.0
06 2.6 北北西 11.4 北北西 16.8 21.7 11.1 64.7 93.6 44.7 65.2 1014.7 1017.4 0.0 0.0 0.0
07 4.9 北北西 18.9 北北西 16.5 21.4 12.9 45.6 58.8 32.7 59.3 1017.5 1020.3 0.0 0.0 0.0
08 3.0 北北西 11.4 東北東 15.3 19.5 11.9 53.7 74.9 37.7 57.5 1021.9 1024.7 0.0 0.0 0.0
09 2.1 東北東 10.5 北西 15.4 17.5 14.2 87.4 96.9 63.8 66.4 1012.2 1015.0 1.0 3.5 12.5
10 6.1 北西 22.6 西北西 14.9 18.0 10.9 60.6 88.0 34.9 64.7 1007.7 1010.5 0.0 0.0 0.0
11 4.2 北西 16.2 北北西 12.7 16.8 9.9 50.4 62.4 37.5 60.4 1014.5 1017.3 0.0 0.0 0.0
12 1.5 北北西 11.3 北北西 12.4 16.3 7.7 57.8 75.8 45.5 59.6 1019.6 1022.4 0.0 0.0 0.0
13 2.1 北西 13.0 北北西 14.7 17.5 11.4 64.5 81.9 50.2 61.0 1013.4 1016.1 0.0 0.0 0.0
14 3.0 北北西 14.8 北西 15.6 20.3 12.1 51.6 70.8 36.6 58.2 1012.2 1014.9 0.0 0.0 0.0
15 2.1 北北西 10.5 北北西 13.8 19.5 10.1 52.4 72.2 26.6 56.4 1020.4 1023.1 0.0 0.0 0.0
16 1.1 北 4.4 南 13.4 19.1 9.2 73.1 87.4 54.4 61.3 1024.4 1027.2 0.0 0.0 0.0
17 2.8 北西 14.5 北西 15.1 20.5 9.4 67.8 93.8 44.9 63.2 1016.6 1019.4 0.0 0.0 0.0
18 5.7 北西 16.5 北西 11.2 14.5 7.6 55.9 68.8 44.4 60.9 1012.8 1015.6 0.0 0.0 0.0
19 3.1 北西 12.5 北西 9.3 13.7 5.9 53.8 77.5 35.5 58.8 1018.8 1021.6 0.0 0.0 0.0
20 2.0 北北西 9.1 北西 10.1 15.3 4.9 50.7 73.0 34.4 56.3 1019.5 1022.4 0.0 0.0 0.0
21 4.0 北北西 15.8 北北西 12.7 16.8 8.1 56.9 71.3 44.9 56.4 1017.2 1019.9 0.0 0.0 0.0
22 3.4 北北西 15.1 北西 12.8 17.1 8.6 53.2 70.0 37.7 55.4 1020.4 1023.2 0.0 0.0 0.0
23 1.4 北北西 6.0 北北西 11.7 18.4 6.0 58.2 82.2 32.5 56.2 1020.5 1023.3 0.0 0.0 0.0
24 1.9 北西 14.3 西北西 13.0 18.5 6.0 57.0 76.6 42.4 56.4 1015.9 1018.7 0.0 0.0 0.0
25 1.1 北北西 7.1 北北西 11.1 13.6 7.6 80.3 92.2 63.0 63.5 1010.5 1013.3 0.5 1.5 3.5
26 4.5 北西 15.0 北西 12.4 17.0 7.0 64.2 92.4 44.9 63.7 1014.1 1016.9 0.0 0.0 0.0
27 2.2 東 9.0 東 13.0 17.7 7.9 70.4 87.5 51.1 65.6 1016.1 1018.9 0.5 0.5 0.5
28 5.0 北西 21.5 北北西 12.9 15.3 10.1 59.9 90.8 41.3 63.8 1010.2 1013.0 1.0 1.5 1.5
29 2.9 北北西 13.6 北北西 10.5 15.1 7.5 54.3 72.2 35.0 60.9 1015.5 1018.3 0.0 0.0 0.0
30 1.8 北北西 10.2 北北西 10.9 17.2 5.6 59.7 79.9 36.6 60.5 1017.0 1019.8 0.0 0.0 0.0
平均値 2.9 北北西 13.4 61.2 61.5 1016.1 1018.9
最高値 12.0 西北西 22.6 西北西 21.7 96.9 69.1 1026.5 1029.3 1.0 3.5 12.5
起時 11/10 14:01 11/10 13:59 11/06 15:40 11/09 16:36 11/02 24:00 11/16 07:55 11/16 07:55 11/28 02:10 11/09 14:45 11/09
最低値 4.9 26.6 55.4 1001.9 1004.6
起時 11/20 06:52 11/15 14:32 11/22 24:00 11/01 00:01 11/01 00:01
積算値 18.5
日数 0 0 5
風向頻度
北 北北東 北東 東北東 東 東南東 南東 南南東 南 南南西 南西 西南西 西 西北西 北西 北北西 静穏
% 4.9 1.5 1.2 2.3 1.6 0.7 1.0 0.9 1.7 1.4 0.8 1.1 2.5 9.8 27.9 31.9 8.8
災害情報は、こちらのページにて案内しています。
雨量情報は、こちらのページにて案内しています。