気象月報   2025年12月 
平均
最大瞬間
気温
湿度
気圧
雨量
天気
風速
(m/s)
風向

風速
(m/s)
風向

平均
(℃)
最高
(℃)
最低
(℃)
平均
(%)
最高
(%)
最低
(%)
実効
(%)
現地
(hPa)
海面
(hPa)
10分最大
(mm)
時間最大
(mm)
日積算
(mm)
0~9時

9~15時

15~24時

01 1.2 北北西 5.6 北北西 13.4 19.5 7.2 64.9 81.1 47.4 61.7 1015.1 1017.8 0.0 0.0 0.0
02 1.8 北北西 12.6 西北西 14.5 19.9 9.2 64.9 90.2 43.3 62.6 1012.0 1014.7 0.0 0.0 0.0
03 5.6 北西 20.2 北西 10.1 14.0 4.5 59.0 67.4 40.8 61.5 1008.0 1010.8 0.0 0.0 0.0
04 4.5 西北西 19.0 北西 4.5 7.5 2.0 63.7 85.0 40.5 62.1 1015.6 1018.5 0.5 0.5 0.5
05 3.1 北西 14.3 北西 6.2 10.1 3.4 58.1 82.7 40.8 60.9 1017.4 1020.3 0.0 0.0 0.0
06 1.9 北北西 14.1 北北西 7.0 12.8 2.9 55.5 81.1 33.8 59.2 1020.7 1023.6 0.0 0.0 0.0
07 2.5 北西 15.4 北西 9.8 14.4 3.9 59.3 78.0 44.7 59.2 1018.9 1021.8 0.0 0.0 0.0
08 2.9 北西 15.5 北西 11.1 16.8 5.9 65.6 84.1 51.3 61.1 1016.9 1019.7 0.0 0.0 0.0
09 4.4 北西 14.9 北西 9.5 13.0 6.4 46.6 64.9 32.4 56.7 1018.7 1021.5 0.0 0.0 0.0
10 3.2 北北西 13.0 北北西 8.8 13.4 4.7 54.3 68.8 41.6 55.9 1020.5 1023.3 0.0 0.0 0.0
11 1.0 北北西 14.6 北西 9.4 14.7 4.4 67.7 81.3 44.1 59.4 1016.3 1019.2 0.0 0.0 0.0
12 7.2 北北西 24.1 北北西 7.1 10.7 3.3 45.9 72.4 32.4 55.3 1020.0 1022.8 0.0 0.0 0.0
13 2.7 北北西 17.1 北北西 6.4 10.5 2.6 52.2 75.2 41.3 54.3 1021.6 1024.5 0.0 0.0 0.0
14 4.0 北西 17.4 北西 9.9 13.8 7.3 71.1 97.2 44.9 59.3 1005.4 1008.2 1.0 2.5 6.5
15 5.6 北西 20.8 北西 7.9 11.1 5.2 52.1 69.9 34.1 57.1 1015.1 1017.9 0.5 0.5 0.5
16 3.0 北北西 10.6 北北西 8.1 12.2 4.5 52.8 67.4 44.9 55.7 1019.4 1022.2 0.0 0.0 0.0
17 1.8 北西 9.5 北西 9.6 14.1 4.8 70.4 86.1 48.0 60.0 1016.3 1019.1 0.0 0.0 0.0
18 4.9 北北西 16.5 北西 9.5 12.9 6.5 51.5 82.4 32.5 57.4 1020.0 1022.8 0.0 0.0 0.0
19 0.8 北北西 8.0 東北東 9.8 15.3 4.3 64.3 83.8 46.6 59.4 1024.9 1027.7 0.0 0.0 0.0
20 2.1 東北東 11.1 東北東 13.8 15.7 10.4 85.9 96.1 65.8 67.2 1021.5 1024.3 0.5 1.0 2.0
21 2.3 北西 18.3 北北西 12.7 14.6 10.8 91.5 97.4 67.2 74.5 1015.0 1017.8 1.5 4.5 20.5
22 5.1 北北西 18.6 北北西 9.5 12.6 6.1 52.4 70.2 35.0 67.8 1020.2 1023.0 0.0 0.0 0.0
23 1.3 北北西 7.5 北北西 9.1 13.4 5.7 63.4 83.3 48.0 66.4 1024.3 1027.1 0.0 0.0 0.0
24 1.4 10.6 北北西 11.9 14.3 9.8 91.7 96.9 77.7 73.9 1012.8 1015.6 1.5 6.0 19.0
25 2.4 北西 14.8 北西 11.7 13.6 9.3 88.8 97.5 57.2 78.4 1001.1 1003.8 0.5 0.5 1.0
26 5.6 西北西 18.0 北西 5.2 9.2 1.8 59.4 78.8 43.0 72.7 1006.5 1009.3 0.5 0.5 0.5
27 3.0 北西 12.5 北西 3.5 7.2 0.3 54.8 74.7 38.3 67.3 1017.8 1020.7 0.0 0.0 0.0
28 2.7 北北西 13.0 北西 6.1 11.2 2.8 61.1 80.8 36.1 65.4 1019.2 1022.1 0.0 0.0 0.0
29 0.9 北北西 7.6 6.9 13.0 1.5 69.1 86.6 37.5 66.4 1018.3 1021.2 0.0 0.0 0.0
30 2.8 北西 12.3 北北西 9.2 13.1 5.2 69.1 90.5 50.2 67.2 1014.9 1017.7 0.0 0.0 0.0
31 5.0 北西 15.3 西北西 7.1 10.4 4.8 57.4 70.0 45.0 64.2 1013.5 1016.4 0.0 0.0 0.0
平均値 3.1 北北西 9.0 63.4 62.9 1016.4 1019.2
最高値 11.8 北西 24.1 北北西 19.9 97.5 78.4 1027.1 1030.0 1.5 6.0 20.5
起時 12/12 09:11 12/12 10:01 12/02 14:21 12/25 09:51 12/25 24:00 12/23 06:17 12/23 06:17 12/24 09:59 12/24 08:09 12/21
最低値 0.3 32.4 54.3 997.2 999.9
起時 12/27 07:20 12/12 12:42 12/13 24:00 12/25 15:00 12/25 15:00
積算値 50.5
日数 0 0 8
風向頻度
北北東 北東 東北東 東南東 南東 南南東 南南西 南西 西南西 西 西北西 北西 北北西 静穏
% 2.6 1.0 0.9 2.0 1.5 0.9 1.2 1.7 2.5 1.5 1.0 1.4 3.4 9.3 32.8 25.3 11.0
災害情報は、こちらのページにて案内しています。
雨量情報は、こちらのページにて案内しています。